暨南大學(xué)2013本科招生專業(yè)名稱及學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 暨南大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
| 2013年暨南大學(xué)本科招生專業(yè) | ||||||
| 校區(qū) | 序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱(方向) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生科類 |
| 廣 | 1 |
國(guó)際學(xué)院 (全英語(yǔ)授課) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 12000 | 文科、理科 |
| 2 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
| 州 | 3 | 金融學(xué) | 4 | 12000 | 文科、理科 | |
| 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 16000 | 理科 | ||
| 校 | 5 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 14000 | 理科 | |
| 6 | 藥學(xué) | 4 | 14000 | 理科 | ||
| 區(qū) | 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 14000 | 理科 | |
| 8 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班) | 4 | 4560 | 文科 | |
| 9 | 歷史學(xué) | 4 | 4560 | 文科 | ||
| 10 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 11 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)) | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
| 12 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 13 | 法語(yǔ) | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 14 | 日語(yǔ) | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 15 | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 16 | 廣告學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 17 | 廣播電視學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 18 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 19 | 播音與主持藝術(shù)(粵語(yǔ)) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 廣 | 20 | 法學(xué)院/ | 法學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 21 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 州 | 22 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 國(guó)際政治(國(guó)際關(guān)系) | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 23 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 校 | 24 | 物流管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 區(qū) | 26 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 27 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
| 28 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 30 | 旅游管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 31 | 人力資源管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 32 | 電子商務(wù) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 33 | 公共管理學(xué)院/ | 行政管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 34 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 35 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(投資經(jīng)濟(jì)) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 36 | 金融學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 37 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 38 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 39 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 40 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(精算學(xué)) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 廣 | 41 | 理工學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5160 | 理科 |
| 42 | 信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 州 | 43 | 土木工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 44 | 工程力學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 校 | 45 | 建筑學(xué) | 5 | 5160 | 理科 | |
| 46 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 區(qū) | 47 | 環(huán)境工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 48 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 49 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 50 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 51 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 52 | 材料物理 | |||||
| 53 | 高分子材料與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 54 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | |
| 55 |
應(yīng)用化學(xué) (化學(xué)生物學(xué)創(chuàng)新班) |
4 | 5160 | 理科 | ||
| 56 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 57 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 58 | 生物技術(shù) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 59 | 生物科學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 60 |
生物科學(xué) (生命科學(xué)類本碩博連讀班) |
8 | 5160 | 理科 | ||
| 61 | 生態(tài)學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 廣 | 62 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5160 | 理科 |
| 63 | 軟件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 州 | 64 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 5160 | 理科 | |
| 65 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 校 | 66 | 電子信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 67 | 通信工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 區(qū) | 68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5160 | 理科 | |
| 69 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 70 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 71 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 | 5760 | 理科 | |
| 72 |
藥學(xué) (生命科學(xué)類本碩博連讀班) |
8 | 5760 | 理科 | ||
| 73 | 中藥學(xué) | 4 | 5760 | 理科 | ||
| 74 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(校本部班) | 5 | 5760 | 理科 | |
| 75 | 臨床醫(yī)學(xué)(深圳班) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 76 | 臨床醫(yī)學(xué)(應(yīng)急醫(yī)學(xué)) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 77 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 78 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 5760 | 理科 | ||
| 79 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 80 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(中國(guó)書畫鑒賞) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | |
| 81 | 動(dòng)畫 | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 82 | 戲劇影視導(dǎo)演(影視編導(dǎo)) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 83 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)藝術(shù)表演) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 84 | 音樂(lè)學(xué)(作曲與電腦音樂(lè)制作) | 4 | 10000 | 藝術(shù)(文理兼招) | ||
| 85 | 體育部 | 體育教育 | 4 | 5160 | 體育(文理兼招) | |
| 珠 | 86 | 人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(編輯與出版) | 4 | 4560 | 文科 |
| 87 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘) | 4 | 4560 | 文科 | ||
| 88 | 法學(xué)(律師) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 海 | 89 | 行政管理(城市管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |||
| 90 | 廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 校 | 91 | 國(guó)際商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 92 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 93 | 金融學(xué)(金融工程) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 區(qū) | 94 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 95 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 96 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 97 | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
| 98 | 電氣信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 99 | 自動(dòng)化 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 100 | 包裝工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 101 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 102 | 軟件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 103 | 信息安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 104 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 廣州 | 105 | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 華文學(xué)院校區(qū) | 106 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 深圳校區(qū) | 107 | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 文科、理科 |
| 108 | 旅游管理(高爾夫管理) | 4 | 10700 | 文科、理科 | ||
| 109 | 旅游管理(旅游規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì)) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 110 | 旅游管理(酒店與會(huì)展管理) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 111 | 電子商務(wù) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 112 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版