南京大學(xué)2005年在各省、市招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 南京大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
| 省、市名稱 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 最高分 | 錄取線 | 重點(diǎn)線 | 最高分 | 錄取線 | 重點(diǎn)線 | |
| 江蘇省 | 647 | 608 | 560 | 666 | 633 | 560 | 
| 北京市 | 593 | 534 | 486 | 647 | 578 | 470 | 
| 天津市 | 601 | 568 | 498 | 629 | 597 | 458 | 
| 河北省 | 604 | 586 | 536 | 648 | 625 | 551 | 
| 山西省 | 602 | 572 | 534 | 641 | 592 | 532 | 
| 內(nèi)蒙古 | 618 | 600 | 525 | 665 | 644 | 555 | 
| 遼寧省 | 648 | 600 | 530 | 648 | 600 | 530 | 
| 吉林省 | 647 | 601 | 559 | 685 | 643 | 562 | 
| 黑龍江 | 630 | 615 | 556 | 686 | 646 | 582 | 
| 上海市 | 555 | 483 | 480 | 550 | 518 | 469 | 
| 浙江省 | 629 | 575 | 568 | 659 | 627 | 550 | 
| 安徽省 | 625 | 588 | 543 | 669 | 611 | 541 | 
| 福建省 | 616 | 556 | 555 | 644 | 555 | 542 | 
| 江西省 | 618 | 595 | 554 | 669 | 615 | 545 | 
| 山東省 | 633 | 619 | 572 | 687 | 669 | 597 | 
| 河南省 | 614 | 611 | 565 | 682 | 625 | 568 | 
| 湖北省 | 586 | 566 | 506 | 629 | 616 | 524 | 
| 湖南省 | 648 | 625 | 574 | 648 | 588 | 544 | 
| 廣東省 | 797 | 726 | 632 | 852 | 727 | 632 | 
| 廣西區(qū) | 652 | 641 | 564 | 673 | 654 | 572 | 
| 海南省 | 782 | 685 | 582 | 770 | 580 | 542 | 
| 重慶市 | 641 | 604 | 549 | 677 | 623 | 548 | 
| 四川省 | 639 | 618 | 570 | 692 | 668 | 598 | 
| 貴州省 | 647 | 611 | 556 | 682 | 635 | 536 | 
| 云南省 | 637 | 607 | 535 | 678 | 657 | 530 | 
| 陜西省 | 658 | 628 | 550 | 695 | 671 | 567 | 
| 甘肅省 | 631 | 582 | 535 | 687 | 635 | 558 | 
| 寧夏區(qū) | / | / | 512 | 649 | 584 | 504 | 
| 青海省 | / | / | 442 | 636 | 597 | 430 | 
| 新疆區(qū) | 645 | 585 | 516 | 682 | 634 | 507 | 
| 西藏區(qū) | 568 | 568 | 490 | 656 | 624 | 520 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版