南京大學(xué)2007年在各省市自治區(qū)招生高考分?jǐn)?shù)線
	  
	  學(xué)習(xí)頻道   
	  來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái)       2025-08-18      
           
	  大 中 小
	 
          
  
      
 
   
本站
非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
 
  
  
  
  
  
	
		
			| 
					南京大學(xué)2007年在各省市自治區(qū)本科招生錄取線 | 
	
	
		
			| 
					
						
							
								| 
 
 
										
											
												
												
											
											
												
													| 
															省、市名稱 | 
															文  科 | 
															理  科 |  
													| 
															最高分 | 
															錄取線 | 
															重點(diǎn)線 | 
															最高分 | 
															錄取線 | 
															重點(diǎn)線 |  
													| 
															安徽省 | 
															608 | 
															588 | 
															551 | 
															659 | 
															629 | 
															563 |  
													| 
															北京市 | 
															623 | 
															577 | 
															528 | 
															667 | 
															624 | 
															531 |  
													| 
															福建省 | 
															618 | 
															601 | 
															565 | 
															652 | 
															640 | 
															562 |  
													| 
															甘肅省 | 
															637 | 
															614 | 
															564 | 
															676 | 
															590 | 
															562 |  
													| 
															廣東省 | 
															660 | 
															634 | 
															591 | 
															665 | 
															625 | 
															557 |  
													| 
															廣西區(qū) | 
															636 | 
															627 | 
															574 | 
															661 | 
															627 | 
															545 |  
													| 
															貴州省 | 
															648 | 
															623 | 
															567 | 
															670 | 
															629 | 
															536 |  
													| 
															海南省 | 
															803 | 
															765 | 
															654 | 
															816 | 
															704 | 
															614 |  
													| 
															河北省 | 
															621 | 
															609 | 
															566 | 
															679 | 
															656 | 
															587 |  
													| 
															河南省 | 
															639 | 
															608 | 
															589 | 
															671 | 
															648 | 
															596 |  
													| 
															黑龍江 | 
															626 | 
															605 | 
															567 | 
															686 | 
															652 | 
															588 |  
													| 
															湖北省 | 
															602 | 
															587 | 
															525 | 
															647 | 
															634 | 
															548 |  
													| 
															湖南省 | 
															626 | 
															612 | 
															562 | 
															636 | 
															622 | 
															535 |  
													| 
															吉林省 | 
															640 | 
															619 | 
															567 | 
															682 | 
															634 | 
															574 |  
													| 
															江蘇省 | 
															645 | 
															630 | 
															588 | 
															688 | 
															650 | 
															588 |  
													| 
															江西省 | 
															625 | 
															595 | 
															573 | 
															661 | 
															647 | 
															571 |  
													| 
															遼寧省 | 
															624 | 
															605 | 
															538 | 
															670 | 
															615 | 
															519 |  
													| 
															內(nèi)蒙古 | 
															634 | 
															626 | 
															559 | 
															661 | 
															559 | 
															559 |  
													| 
															寧夏區(qū) | 
															627 | 
															565 | 
															548 | 
															640 | 
															532 | 
															531 |  
													| 
															青海省 | 
															611 | 
															568 | 
															495 | 
															646 | 
															622 | 
															467 |  
													| 
															山東省 | 
															655 | 
															594 | 
															593 | 
															663 | 
															651 | 
															573 |  
													| 
															山西省 | 
															630 | 
															606 | 
															580 | 
															664 | 
															627 | 
															572 |  
													| 
															陜西省 | 
															642 | 
															587 | 
															567 | 
															674 | 
															635 | 
															527 |  
													| 
															上海市 | 
															526 | 
															491 | 
															465 | 
															532 | 
															499 | 
															461 |  
													| 
															四川省 | 
															625 | 
															604 | 
															558 | 
															648 | 
															629 | 
															532 |  
													| 
															天津市 | 
															622 | 
															586 | 
															513 | 
															666 | 
															509 | 
															509 |  
													| 
															西藏區(qū) | 
															621 | 
															608 | 
															515 | 
															643 | 
															539 | 
															515 |  
													| 
															新疆區(qū) | 
															643 | 
															601 | 
															520 | 
															679 | 
															628 | 
															518 |  
													| 
															云南省 | 
															665 | 
															654 | 
															575 | 
															680 | 
															657 | 
															560 |  
													| 
															浙江省 | 
															631 | 
															599 | 
															553 | 
															671 | 
															636 | 
															568 |  
													| 
															重慶市 | 
															623 | 
															547 | 
															540 | 
															644 | 
															630 | 
															505 |  |  | 
	
高考分?jǐn)?shù)線  http://www.nanom.cn/fenshuxian/