南京大學2008年在各省(市、自治區(qū))高考招生分專業(yè)錄取分數(shù)線
	  
	  學習頻道   
	  來源: 南京大學       2025-08-18      
           
	  大 中 小
	 
          
  
      
 
   
本站
非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
 
  
  
  
  
  
	
		
			| 
					南京大學2008年在各。ㄊ、自治區(qū))本科招生分專業(yè)錄取線 | 
	
	
		
			| 
					
						
							
								| 
 
										  
										
											
												
											
											
												
													| 
															省份 | 
															文科 | 
															理科 |  
													| 
															最高分 | 
															錄取線 | 
															一本線 | 
															最高分 | 
															錄取線 |  
													| 
															安徽 | 
															620 | 
															605 | 
															553 | 
															661 | 
															643 |  
													| 
															北京 | 
															618 | 
															580 | 
															515 | 
															666 | 
															609 |  
													| 
															福建 | 
															611 | 
															589 | 
															547 | 
															632 | 
															617 |  
													| 
															甘肅 | 
															非延考區(qū) | 
															630 | 
															612 | 
															560 | 
															666 | 
															644 |  
													| 
															延考區(qū) | 
															588 | 
															588 | 
															503 | 
															628 | 
															628 |  
													| 
															廣東 | 
															654 | 
															634 | 
															570 | 
															667 | 
															638 |  
													| 
															廣西 | 
															617 | 
															607 | 
															528 | 
															624 | 
															501 |  
													| 
															貴州 | 
															641 | 
															613 | 
															566 | 
															650 | 
															540 |  
													| 
															海南 | 
															816 | 
															757 | 
															658 | 
															816 | 
															800 |  
													| 
															河北 | 
															607 | 
															588 | 
															537 | 
															650 | 
															583 |  
													| 
															河南 | 
															615 | 
															591 | 
															557 | 
															654 | 
															610 |  
													| 
															黑龍江 | 
															663 | 
															620 | 
															569 | 
															690 | 
															657 |  
													| 
															湖北 | 
															598 | 
															585 | 
															532 | 
															650 | 
															637 |  
													| 
															湖南 | 
															644 | 
															632 | 
															581 | 
															645 | 
															621 |  
													| 
															吉林 | 
															629 | 
															612 | 
															565 | 
															675 | 
															656 |  
													| 
															江蘇 | 
															429 | 
															399 | 
															330 | 
															427 | 
															403 |  
													| 
															江西 | 
															593 | 
															577 | 
															520 | 
															621 | 
															569 |  
													| 
															遼寧 | 
															607 | 
															590 | 
															538 | 
															654 | 
															630 |  
													| 
															內蒙古 | 
															611 | 
															602 | 
															543 | 
															664 | 
															638 |  
													| 
															山東 | 
															650 | 
															633 | 
															584 | 
															672 | 
															658 |  
													| 
															山西 | 
															621 | 
															572 | 
															545 | 
															639 | 
															605 |  
													| 
															陜西 | 
															652 | 
															622 | 
															557 | 
															671 | 
															614 |  
													| 
															上海 | 
															534 | 
															508 | 
															471 | 
															536 | 
															517 |  
													| 
															四川 | 
															非延考區(qū) | 
															660 | 
															640 | 
															598 | 
															691 | 
															679 |  
													| 
															延考區(qū) | 
															623 | 
															567 | 
															567 | 
															676 | 
															642 |  
													| 
															天津 | 
															652 | 
															568 | 
															523 | 
															673 | 
															621 |  
													| 
															西藏 | 
															636 | 
															609 | 
															500 | 
															679 | 
															598 |  
													| 
															云南 | 
															644 | 
															626 | 
															550 | 
															660 | 
															638 |  
													| 
															浙江 | 
															613 | 
															599 | 
															550 | 
															648 | 
															619 |  
													| 
															重慶 | 
															656 | 
															631 | 
															576 | 
															677 | 
															658 |  |  | 
	
高考分數(shù)線  http://www.nanom.cn/fenshuxian/