清華大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 理科一批 | 文科一批 | 提前批、國(guó)防、定向 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | |
| 上海 | 533 | 529 | |
| 北京 | 682 | 670 | 日語(yǔ)理科687分;日語(yǔ)文科668分 |
| 天津 | 686 | 653 | 682(定向) |
| 內(nèi)蒙古 | 677 | 660 | 國(guó)防659分 |
| 663(貧困專項(xiàng)) | 598(貧困專項(xiàng)) | ||
| 吉林 | 國(guó)防679分 | ||
| 江西 | 日語(yǔ)608分;定向662分 | ||
| 江蘇 | 日語(yǔ)403分;定向398分 | ||
| 青海 | 649 | 637 | |
| 614(貧困專項(xiàng)) | 616(貧困專項(xiàng)) | ||
| 廣東 | 676 | 671 | |
| 重慶 | 655(貧困專項(xiàng)) | 668(貧困專項(xiàng)) | 定向668 |
| 國(guó)防654 | |||
| 山西 | 641(貧困專項(xiàng)) | 562(貧困專項(xiàng)) | 國(guó)防652分 |
| 四川 | 639(貧困專項(xiàng)) | 604(貧困專項(xiàng)) | 國(guó)防641分;定向658分 |
| 河北 | 677(貧困專項(xiàng)) | 621(貧困專項(xiàng)) | 國(guó)防682分 |
| 貴州 | 理科定向669分 | ||
| 湖南 | 理科國(guó)防(男)666分;理科國(guó)防(女)678分;文科國(guó)防(男)655;理科定向673 | ||
| 福建 | 定向671分 | ||
| 安徽 | 637(貧困專項(xiàng)) | 621(貧困專項(xiàng)) | |
| 浙江 | |||
| 黑龍江 | 672(貧困專項(xiàng)) | 546(貧困專項(xiàng)) | |
| 海南 | 779(貧困專項(xiàng)) | 769(貧困專項(xiàng)) | |
| 遼寧 | 國(guó)防664 | ||
| 河南 | 668(貧困專項(xiàng)) | 610(貧困專項(xiàng)) | 定向678分;理科國(guó)防669分;文科國(guó)防618分 |
| 新疆 | |||
| 西藏 | 687(漢族) | 679(漢族) | |
| 552(藏族) | 583(藏族) | ||
| 陜西 | 理科國(guó)防674分;文科國(guó)防662分 | ||
| 廣西 | 646(貧困專項(xiàng)) | 623(貧困專項(xiàng)) | 理科國(guó)防660分;定向676分 |
| 湖北 | |||
| 云南 | 國(guó)防683分 | ||
| 甘肅 | 651(貧困專項(xiàng)) | 621(貧困專項(xiàng)) | |
| 山東 | 理科定向669分國(guó)防684分 | ||
| 寧夏 | 662 | 641 | |
| 651(貧困專項(xiàng)) | 625(貧困專項(xiàng)) | ||
| 港澳臺(tái)連招 | 647 | 647 | |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版