北京交通大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 北京交通大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 理科 | 文科 | 提前批(國(guó)防、定向等) | |
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 621 | 618 | 國(guó)防理工545 文史594 |
| 重慶 | 568 | 614 | 貧困520 |
| 西藏 | |||
| 河北 | 理工614 | ||
| 貧困637 | |||
| 吉林 | 638 | 616 | |
| 浙江 | 664 | 669 | |
| 江西 | 貧困理工588 | ||
| 湖北 | 597 | 575 | 國(guó)防541 |
| 海南 | |||
| 云南 | 貧困617 | ||
| 上海 | 442(投檔線) | --- | |
| 廣西 | 597 | --- | 貧困理工567 |
| 寧夏 | 568 | --- | 貧困理工569 |
| 山西 | 理工542,文史540 | ||
| 貧困578 | |||
| 黑龍江 | 理工571(提前批) | ||
| 貧困618 | |||
| 安徽 | 貧困571 | ||
| 山東 | 659 | 638 | 國(guó)防610 |
| 湖南 | 600 | 610 | 貧困595 |
| 四川 | 國(guó)防542 | ||
| 貧困579 | |||
| 陜西 | 理工551 | ||
| 貧困562 | |||
| 青海 | |||
| 天津 | 602 | 586 | |
| 內(nèi)蒙古 | 580 | 579 | 理工555 |
| 貧困601 | |||
| 新疆 | |||
| 遼寧 | 國(guó)防587 | ||
| 江蘇 | 368 | 357 | 國(guó)防理工349文史335 |
| 福建 | |||
| 河南 | 理工575 | ||
| 貧困616 | |||
| 廣東 | 598 | 600 | |
| 貴州 | 567 | 民族590 | |
| 貧困595 | |||
| 甘肅 | 貧困585 | ||
| 香港、澳門 | |||
| 臺(tái)灣 | |||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版