中國(guó)傳媒大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 中國(guó)傳媒大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 最低分 | |||
| 文史投檔分 | 理工投檔分 | 非通用語(yǔ) | ||
| 文科最低分 | 理科最低分 | |||
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | ||
| 北京 | 630(錄取分) | 623(錄取分) | 628 | 620 |
| 天津 | 567 | |||
| 寧夏 | ||||
| 廣東 | 618 | 608 | ||
| 內(nèi)蒙古 | ||||
| 吉林 | 615 | 631 | ||
| 新疆 | ||||
| 江蘇 | 355 | 375 | ||
| 廣西 | 607(實(shí)考607) | 587(實(shí)考587) | ||
| 甘肅 | ||||
| 浙江 | 668 | 667 | ||
| 遼寧 | ||||
| 江西 | 563 | |||
| 海南 | ||||
| 重慶 | ||||
| 云南 | ||||
| 山西 | 562 | |||
| 湖南 | 616 | |||
| 貴州 | ||||
| 四川 | 585 | |||
| 安徽 | 596 | 559 | ||
| 黑龍江 | 609(提前批) | 611(提前批) | 609 | 611 |
| 福建 | 617 | |||
| 河北 | 607 | 643 | ||
| 河南 | 579(實(shí)考分574) | 588 | ||
| 湖北 | ||||
| 陜西 | ||||
| 上海 | 459 | 477 | ||
| 山東 | 631 | 639 | ||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版