北京化工大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 北京化工大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 理科 | 文科 | 特殊批次 | |
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | |||
| 重慶 | |||
| 西藏 | |||
| 河北 | |||
| 吉林 | 841(提前批藝術(shù)類,綜合成績錄。 | ||
| 415(提前批體育類) | |||
| 浙江 | |||
| 江西 | |||
| 湖北 | |||
| 海南 | |||
| 云南 | |||
| 上海 | 428(投檔線) | ||
| 廣西 | 413(提前批體育類) | ||
| 寧夏 | 525(扶貧專項(xiàng)) | 544(扶貧專項(xiàng)) | |
| 山西 | 864.5(提前批藝術(shù)類,綜合成績錄。 | ||
| 黑龍江 | |||
| 安徽 | |||
| 山東 | |||
| 湖南 | |||
| 四川 | |||
| 陜西 | |||
| 青海 | |||
| 天津 | |||
| 內(nèi)蒙古 | |||
| 新疆 | |||
| 遼寧 | 888.5(提前批藝術(shù)類,綜合成績錄取) | ||
| 江蘇 | |||
| 福建 | |||
| 河南 | 375(提前批體育類) | ||
| 廣東 | |||
| 貴州 | |||
| 甘肅 | |||
| 香港 | |||
| 澳門 | |||
| 臺灣 | |||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版