上海財經(jīng)大學(xué)2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 上海財經(jīng)大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年上海財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014 | 2014 | |||
| 普招 | 貧困專項 | 普招 | 貧困專項 | |
| 北京 | ||||
| 重慶 | 606 | 574 | ||
| 西藏 | ||||
| 河北 | 639 | |||
| 吉林 | ||||
| 浙江 | ||||
| 江西 | 608 | |||
| 湖北 | ||||
| 海南 | 709 | |||
| 云南 | 631 | |||
| 上海 | ||||
| 廣西 | 607 | |||
| 寧夏 | 613 | 587 | ||
| 山西 | 543 | 547 | ||
| 黑龍江 | 638 | 574 | ||
| 安徽 | 564 | |||
| 山東 | ||||
| 湖南 | 638 | 623 | ||
| 四川 | 581 | 582 | ||
| 陜西 | 602 | 583 | ||
| 青海 | 503 | 481 | ||
| 天津 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 595 | |||
| 新疆 | ||||
| 遼寧 | ||||
| 江蘇 | ||||
| 福建 | ||||
| 河南 | 550 | |||
| 廣東 | ||||
| 貴州 | ||||
| 甘肅 | 587 | 600 | ||
| 香港、澳門 | ||||
| 臺灣 | ||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版