上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
| 省份 | 分?jǐn)?shù)線 | |||
| 理科 | 文科 | 提前批(國(guó)防、定向等) | ||
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| 文科 | 理科 | |||
| 北京 | 615 | 622 | ||
| 重慶 | ||||
| 西藏 | ||||
| 河北 | 572(專項(xiàng)計(jì)劃) | 587(專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
| 吉林 | 614(提前批) | 652(提前批) | ||
| 浙江 | 678(提前批) | 675(提前批) | ||
| 江西 | 560(專項(xiàng)計(jì)劃) | 566(專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
| 湖北 | ||||
| 海南 | 773(提前批) | 690(提前批) | ||
| 云南 | ||||
| 上海 | 489(提前批) | 466(提前批) | ||
| 廣西 | ||||
| 寧夏 | 594(提前批) | 562(提前批) | ||
| 山西 | 569(提前批) | 589(提前批) | ||
| 518(專項(xiàng)計(jì)劃) | 522(專項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 黑龍江 | ||||
| 安徽 | 598(提前批) | 581(提前批) | ||
| 590(專項(xiàng)計(jì)劃) | 550(專項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 山東 | 635(提前批) | 644(提前批) | ||
| 湖南 | ||||
| 四川 | 567(專項(xiàng)計(jì)劃) | 545(專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
| 陜西 | ||||
| 青海 | ||||
| 天津 | 601 | 589 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 574 | 597 | ||
| 新疆 | ||||
| 遼寧 | ||||
| 江蘇 | 369(提前批) | 378(提前批) | ||
| 福建 | 623(提前批) | 612(提前批) | ||
| 河南 | 576(提前批) | 619(提前批) | ||
| 578(專項(xiàng)計(jì)劃) | 557(專項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 廣東 | 562 | 626 | ||
| 貴州 | 636(專項(xiàng)計(jì)劃) | 605(專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
| 甘肅 | ||||
| 香港、澳門 | ||||
| 臺(tái)灣 | ||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版