天津大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 天津大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2014年天津大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014 | 2014 | |
| 北京 | 634 | 620 |
| 重慶 | 579 | 582 |
| 西藏 | ||
| 河北 | 642 | 588 |
| (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分492,動(dòng)畫綜合分最低分898 | ||
| 國防生最低分603分) | ||
| 吉林 | (藝術(shù):動(dòng)畫綜合分最低分884.7 | |
| 國防生最低分617) | ||
| 浙江 | ||
| 江西 | 601 | 601 |
| (藝術(shù):動(dòng)畫綜合分最低分797.3) | ||
| 湖北 | ||
| 海南 | 665 | |
| 云南 | 628 | 628 |
| 上海 | ||
| 廣西 | ||
| 寧夏 | 583 | 583 |
| 山西 | 588 | 541 |
| (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分482,動(dòng)畫綜合分最低分838.7 | ||
| 師資班最低分570分 | ||
| 國防生最低分548分) | ||
| 黑龍江 | 621 | 621 |
| 安徽 | 588 | 582 |
| 國防生 最低分539分 | ||
| 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分455,動(dòng)畫綜合分最低分935.3 | |
| 國防生最低分616分 | ||
| 湖南 | (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分355,動(dòng)畫綜合分最低分933.7 | |
| 國防生 最低分524分) | ||
| 四川 | 583 | 557 |
| (國防生 最低分550分) | ||
| 陜西 | 國防生 最低分593分 | |
| 青海 | 貧困專項(xiàng) 423 | 貧困專項(xiàng) 423 |
| 天津 | (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分442,動(dòng)畫綜合分最低分886 | |
| “創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃B計(jì)劃” 綜合分最低分559.8分 | ||
| 國防生 最低分592分 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 615 | 577 |
| (藝術(shù):動(dòng)畫綜合分最低分834.4) | ||
| 新疆 | 552 | 552 |
| 遼寧 | (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分428,動(dòng)畫綜合分最低分946.7。 | |
| 江蘇 | (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分249,動(dòng)畫綜合分最低分679.6。 | |
| 福建 | ||
| 河南 | (藝術(shù):環(huán)境設(shè)計(jì)文化課最低分481,動(dòng)畫綜合分最低分855國防生 最低分593分。 | |
| 廣東 | 568 | |
| 貴州 | ||
| 甘肅 | 596 | 596 |
| 香港、澳門 | ||
| 臺(tái)灣 | ||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版