北京交通大學2014年高考在各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京交通大學 2025-08-18 大 中 小
2014年北京交通大學分省錄取分數(shù)線
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |||||
| 理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | ||||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
| 北京 | 621 | 630 | 618 | 611 | 國防理工545 文史594 | 國防644 |
| 重慶 | 568 | 576 | 614 | 612 | 貧困520 | |
| 西藏 | ||||||
| 河北 | 650 | 612 | 615 | 610 | 理工614 貧困637 | |
| 吉林 | 638 | 617 | 616 | 567 | ||
| 浙江 | 664 | 672 | 669 | 660 | ||
| 江西 | 585 | 573 | 565 | 565 | 貧困理工588 | 貧困專項585 |
| 湖北 | 597 | 577 | 575 | 566 | 國防541 | |
| 海南 | 720 | --- | ||||
| 云南 | 598 | 573 | --- | 貧困617 | ||
| 上海 | 442(投檔線) | 417 | --- | --- | ||
| 廣西 | 597 | --- | 貧困理工567 | 貧困專項588 | ||
| 寧夏 | 568 | 540 | --- | --- | 貧困理工569 | 貧困專項531 |
| 山西 | 606 | 561 | 558 | 545 | 理工542,文史540 貧困578 | 國防501;貧困545 |
| 黑龍江 | 621 | 611 | 614 | 571 | 理工571(提前批)貧困618 | 國防555 |
| 安徽 | 507 | 572 | --- | 貧困571 | ||
| 山東 | 658 | 637 | 638 | 621 | 國防610 | |
| 湖南 | 600 | 561 | 610 | 603 | 貧困595 | |
| 四川 | 580 | 580 | 國防542 貧困579 | 國防576;貧困專項602 | ||
| 陜西 | 551 | 貧困562 | 國防540 | |||
| 青海 | ||||||
| 天津 | 602 | 603 | 586 | 591 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 580 | 580 | 579 | 520 | 理工555 貧困601 | 國防543 |
| 新疆 | ||||||
| 遼寧 | 632 | 623 | 608 | 592 | 國防587 | 國防558 |
| 江蘇 | 368 | 361 | 357 | 347 | 國防理工349文史335 | 國防342 |
| 福建 | 603 | 539 | 619 | 572 | ||
| 河南 | 620 | 580 | 理工575 貧困616 | 國防535 | ||
| 廣東 | 598 | 599 | 600 | 594 | ||
| 貴州 | 567 | 民族590 貧困595 | ||||
| 甘肅 | 489 | 508 | 貧困585 | |||
| 香港、澳門 | ||||||
| 臺灣 |
|
|||||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版