2012年全國各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線高低排行榜
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 省份 | 總分 | 一批錄取線 | 二批錄取線 | 2012年 分?jǐn)?shù)線 | 2011年 分?jǐn)?shù)線 | 我要討論 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 海南 | 900 | 668 | 614 | 591 | 545 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 浙江 | 810 | 606 | 593 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | ||
| 廣東 | 750 | 589 | 585 | 545 | 523 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 安徽 | 750 | 577 | 544 | 541 | 478 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 山東 | 750 | 573 | 582 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | ||
| 河北 | 750 | 572 | 564 | 529 | 509 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 湖南 | 750 | 571 | 520 | 523 | 451 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 江西 | 750 | 570 | 547 | 523 | 486 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 遼寧 | 750 | 563 | 517 | 506 | 445 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 湖北 | 750 | 562 | 551 | 514 | 492 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 河南 | 750 | 557 | 540 | 509 | 481 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 福建 | 750 | 557 | 546 | 466 | 435 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 陜西 | 750 | 556 | 517 | 497 | 461 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 重慶 | 750 | 554 | 522 | 494 | 462 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 天津 | 750 | 549 | 530 | 489 | 440 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 廣西 | 750 | 544 | 528 | 473 | 444 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 貴州 | 750 | 539 | 470 | 461 | 390 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 山西 | 750 | 539 | 530 | 492 | 476 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 甘肅 | 750 | 533 | 517 | 485 | 462 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 吉林 | 750 | 529 | 515 | 435 | 412 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 黑龍江 | 750 | 526 | 514 | 449 | 425 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 云南 | 750 | 520 | 465 | 460 | 395 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 四川 | 750 | 516 | 518 | 454 | 445 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 北京 | 750 | 495 | 477 | 446 | 433 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 新疆 | 750 | 493 | 445 | 426 | 390 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 內(nèi)蒙古 | 750 | 492 | 469 | 429 | 390 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 寧夏 | 750 | 489 | 440 | 453 | 401 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 上海 | 600 | 438 | 432 | 379 | 342 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 青海 | 750 | 433 | 401 | 372 | 355 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 江蘇 | 480 | 341 | 340 | 311 | 312 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
| 西藏 | 750 | 320 | 280 | 278 | 242 | 詳細(xì) | 查看 | 我要討論 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版