寧夏2013年文科高考成績(jī)一分段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶 2025-08-18 大 中 小
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 590分以上 | 85 |
| 589分以上 | 91 |
| 588分以上 | 97 |
| 587分以上 | 100 |
| 586分以上 | 103 |
| 585分以上 | 104 |
| 584分以上 | 108 |
| 583分以上 | 110 |
| 582分以上 | 112 |
| 581分以上 | 115 |
| 580分以上 | 119 |
| 579分以上 | 123 |
| 578分以上 | 129 |
| 577分以上 | 134 |
| 576分以上 | 137 |
| 575分以上 | 147 |
| 574分以上 | 155 |
| 573分以上 | 158 |
| 572分以上 | 166 |
| 571分以上 | 174 |
| 570分以上 | 179 |
| 569分以上 | 187 |
| 568分以上 | 191 |
| 567分以上 | 195 |
| 566分以上 | 202 |
| 565分以上 | 214 |
| 564分以上 | 225 |
| 563分以上 | 232 |
| 562分以上 | 238 |
| 561分以上 | 243 |
| 560分以上 | 249 |
| 559分以上 | 258 |
| 558分以上 | 268 |
| 557分以上 | 281 |
| 556分以上 | 282 |
| 555分以上 | 289 |
| 554分以上 | 299 |
| 553分以上 | 311 |
| 552分以上 | 326 |
| 551分以上 | 339 |
| 550分以上 | 348 |
| 549分以上 | 364 |
| 548分以上 | 374 |
| 547分以上 | 386 |
| 546分以上 | 401 |
| 545分以上 | 416 |
| 544分以上 | 436 |
| 543分以上 | 446 |
| 542分以上 | 455 |
| 541分以上 | 461 |
| 540分以上 | 475 |
| 539分以上 | 484 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 538分以上 | 494 |
| 537分以上 | 506 |
| 536分以上 | 532 |
| 535分以上 | 545 |
| 534分以上 | 566 |
| 533分以上 | 578 |
| 532分以上 | 596 |
| 531分以上 | 611 |
| 530分以上 | 623 |
| 529分以上 | 636 |
| 528分以上 | 654 |
| 527分以上 | 666 |
| 526分以上 | 689 |
| 525分以上 | 704 |
| 524分以上 | 729 |
| 523分以上 | 749 |
| 522分以上 | 771 |
| 521分以上 | 787 |
| 520分以上 | 804 |
| 519分以上 | 816 |
| 518分以上 | 844 |
| 517分以上 | 870 |
| 516分以上 | 890 |
| 515分以上 | 913 |
| 514分以上 | 933 |
| 513分以上 | 957 |
| 512分以上 | 986 |
| 511分以上 | 1010 |
| 510分以上 | 1042 |
| 509分以上 | 1078 |
| 508分以上 | 1111 |
| 507分以上 | 1141 |
| 506分以上 | 1181 |
| 505分以上 | 1213 |
| 504分以上 | 1242 |
| 503分以上 | 1274 |
| 502分以上 | 1321 |
| 501分以上 | 1352 |
| 500分以上 | 1381 |
| 499分以上 | 1427 |
| 498分以上 | 1461 |
| 497分以上 | 1490 |
| 496分以上 | 1529 |
| 495分以上 | 1574 |
| 494分以上 | 1611 |
| 493分以上 | 1647 |
| 492分以上 | 1704 |
| 491分以上 | 1744 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 490分以上 | 1782 |
| 489分以上 | 1819 |
| 488分以上 | 1865 |
| 487分以上 | 1898 |
| 486分以上 | 1947 |
| 485分以上 | 1990 |
| 484分以上 | 2035 |
| 483分以上 | 2085 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 482分以上 | 2152 |
| 481分以上 | 2207 |
| 480分以上 | 2246 |
| 479分以上 | 2308 |
| 478分以上 | 2363 |
| 477分以上 | 2429 |
| 476分以上 | 2490 |
| 475分以上 | 2540 |
| 474分以上 | 2608 |
| 473分以上 | 2662 |
| 472分以上 | 2728 |
| 471分以上 | 2789 |
| 470分以上 | 2858 |
| 469分以上 | 2916 |
| 468分以上 | 2987 |
| 467分以上 | 3059 |
| 466分以上 | 3131 |
| 465分以上 | 3200 |
| 464分以上 | 3264 |
| 463分以上 | 3325 |
| 462分以上 | 3391 |
| 461分以上 | 3467 |
| 460分以上 | 3531 |
| 459分以上 | 3597 |
| 458分以上 | 3666 |
| 457分以上 | 3727 |
| 456分以上 | 3787 |
| 455分以上 | 3879 |
| 454分以上 | 3955 |
| 453分以上 | 4027 |
| 452分以上 | 4113 |
| 451分以上 | 4191 |
| 450分以上 | 4254 |
| 449分以上 | 4329 |
| 448分以上 | 4409 |
| 447分以上 | 4483 |
| 446分以上 | 4561 |
| 445分以上 | 4637 |
| 444分以上 | 4719 |
| 443分以上 | 4781 |
| 442分以上 | 4846 |
| 441分以上 | 4929 |
| 440分以上 | 4991 |
| 439分以上 | 5064 |
| 438分以上 | 5140 |
| 437分以上 | 5214 |
| 436分以上 | 5284 |
| 435分以上 | 5368 |
| 434分以上 | 5437 |
| 433分以上 | 5513 |
| 432分以上 | 5569 |
| 431分以上 | 5638 |
| 430分以上 | 5731 |
| 429分以上 | 5817 |
| 428分以上 | 5889 |
| 427分以上 | 5969 |
| 426分以上 | 6048 |
| 425分以上 | 6118 |
| 424分以上 | 6200 |
| 423分以上 | 6269 |
| 422分以上 | 6332 |
| 421分以上 | 6427 |
| 420分以上 | 6521 |
| 419分以上 | 6603 |
| 418分以上 | 6677 |
| 417分以上 | 6762 |
| 416分以上 | 6865 |
| 415分以上 | 6944 |
| 414分以上 | 7038 |
| 413分以上 | 7127 |
| 412分以上 | 7197 |
| 411分以上 | 7269 |
| 410分以上 | 7340 |
| 409分以上 | 7410 |
| 408分以上 | 7510 |
| 407分以上 | 7593 |
| 406分以上 | 7671 |
| 405分以上 | 7741 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 404分以上 | 7831 |
| 403分以上 | 7909 |
| 402分以上 | 7988 |
| 401分以上 | 8064 |
| 400分以上 | 8132 |
| 399分以上 | 8220 |
| 398分以上 | 8310 |
| 397分以上 | 8400 |
| 396分以上 | 8478 |
| 395分以上 | 8557 |
| 394分以上 | 8637 |
| 393分以上 | 8720 |
| 392分以上 | 8812 |
| 391分以上 | 8885 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 390分以上 | 8951 |
| 389分以上 | 9053 |
| 388分以上 | 9139 |
| 387分以上 | 9234 |
| 386分以上 | 9306 |
| 385分以上 | 9376 |
| 384分以上 | 9453 |
| 383分以上 | 9532 |
| 382分以上 | 9616 |
| 381分以上 | 9698 |
| 380分以上 | 9786 |
| 379分以上 | 9874 |
| 378分以上 | 9960 |
| 377分以上 | 10046 |
| 376分以上 | 10126 |
| 375分以上 | 10212 |
| 374分以上 | 10300 |
| 373分以上 | 10397 |
| 372分以上 | 10484 |
| 371分以上 | 10556 |
| 370分以上 | 10649 |
| 369分以上 | 10731 |
| 368分以上 | 10813 |
| 367分以上 | 10912 |
| 366分以上 | 10989 |
| 365分以上 | 11065 |
| 364分以上 | 11155 |
| 363分以上 | 11235 |
| 362分以上 | 11322 |
| 361分以上 | 11405 |
| 360分以上 | 11491 |
| 359分以上 | 11568 |
| 358分以上 | 11649 |
| 357分以上 | 11746 |
| 356分以上 | 11852 |
| 355分以上 | 11933 |
| 354分以上 | 12015 |
| 353分以上 | 12093 |
| 352分以上 | 12186 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 351分以上 | 12279 |
| 350分以上 | 12356 |
| 349分以上 | 12439 |
| 348分以上 | 12528 |
| 347分以上 | 12632 |
| 346分以上 | 12711 |
| 345分以上 | 12797 |
| 344分以上 | 12884 |
| 343分以上 | 12976 |
| 342分以上 | 13054 |
| 341分以上 | 13134 |
| 340分以上 | 13208 |
| 339分以上 | 13303 |
| 338分以上 | 13395 |
| 337分以上 | 13487 |
| 336分以上 | 13585 |
| 335分以上 | 13672 |
| 334分以上 | 13761 |
| 333分以上 | 13833 |
| 332分以上 | 13895 |
| 331分以上 | 13979 |
| 330分以上 | 14063 |
| 329分以上 | 14149 |
| 328分以上 | 14254 |
| 327分以上 | 14358 |
| 326分以上 | 14448 |
| 325分以上 | 14526 |
| 324分以上 | 14633 |
| 323分以上 | 14712 |
| 322分以上 | 14794 |
| 321分以上 | 14909 |
| 320分以上 | 15000 |
| 319分以上 | 15080 |
| 318分以上 | 15162 |
| 317分以上 | 15237 |
| 316分以上 | 15313 |
| 315分以上 | 15383 |
| 314分以上 | 15465 |
| 313分以上 | 15532 |
| 312分以上 | 15628 |
| 311分以上 | 15701 |
| 310分以上 | 15774 |
| 309分以上 | 15851 |
| 308分以上 | 15917 |
| 307分以上 | 15973 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 306分以上 | 16046 |
| 305分以上 | 16130 |
| 304分以上 | 16198 |
| 303分以上 | 16272 |
| 302分以上 | 16340 |
| 301分以上 | 16424 |
| 300分以上 | 16499 |
| 299分以上 | 16560 |
| 298分以上 | 16624 |
| 297分以上 | 16685 |
| 296分以上 | 16758 |
| 295分以上 | 16813 |
| 294分以上 | 16886 |
| 293分以上 | 16941 |
| 292分以上 | 17011 |
| 291分以上 | 17067 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 290分以上 | 17133 |
| 289分以上 | 17175 |
| 288分以上 | 17235 |
| 287分以上 | 17295 |
| 286分以上 | 17351 |
| 285分以上 | 17413 |
| 284分以上 | 17463 |
| 283分以上 | 17508 |
| 282分以上 | 17560 |
| 281分以上 | 17616 |
| 280分以上 | 17674 |
| 279分以上 | 17746 |
| 278分以上 | 17790 |
| 277分以上 | 17837 |
| 276分以上 | 17878 |
| 275分以上 | 17931 |
| 274分以上 | 17978 |
| 273分以上 | 18024 |
| 272分以上 | 18066 |
| 271分以上 | 18111 |
| 270分以上 | 18155 |
| 269分以上 | 18198 |
| 268分以上 | 18237 |
| 267分以上 | 18289 |
| 266分以上 | 18335 |
| 265分以上 | 18361 |
| 264分以上 | 18401 |
| 263分以上 | 18431 |
| 262分以上 | 18459 |
| 261分以上 | 18485 |
| 260分以上 | 18514 |
| 259分以上 | 18541 |
| 258分以上 | 18582 |
| 257分以上 | 18604 |
| 256分以上 | 18635 |
| 255分以上 | 18663 |
| 254分以上 | 18680 |
| 分段 | 累計(jì)人數(shù) |
| 253分以上 | 18704 |
| 252分以上 | 18727 |
| 251分以上 | 18743 |
| 250分以上 | 18767 |
| 249分以上 | 18791 |
| 248分以上 | 18811 |
| 247分以上 | 18831 |
| 246分以上 | 18856 |
| 245分以上 | 18884 |
| 244分以上 | 18905 |
| 243分以上 | 18925 |
| 242分以上 | 18947 |
| 241分以上 | 18962 |
| 240分以上 | 18975 |
| 239分以上 | 18987 |
| 238分以上 | 18999 |
| 237分以上 | 19011 |
| 236分以上 | 19023 |
| 235分以上 | 19037 |
| 234分以上 | 19043 |
| 233分以上 | 19059 |
| 232分以上 | 19072 |
| 231分以上 | 19086 |
| 230分以上 | 19098 |
| 229分以上 | 19110 |
| 228分以上 | 19117 |
| 227分以上 | 19124 |
| 226分以上 | 19133 |
| 225分以上 | 19145 |
| 224分以上 | 19152 |
| 223分以上 | 19164 |
| 222分以上 | 19170 |
| 221分以上 | 19174 |
| 220分以上 | 19183 |
| 219分以上 | 19196 |
| 218分以上 | 19205 |
| 217分以上 | 19209 |
| 216分以上 | 19211 |
| 215分以上 | 19216 |
| 214分以上 | 19224 |
| 213分以上 | 19229 |
| 212分以上 | 19230 |
| 211分以上 | 19236 |
| 210分以上 | 19239 |
| 209分以上 | 19244 |
| 208分以上 | 19249 |
| 207分以上 | 19252 |
| 206分以上 | 19254 |
| 205分以上 | 19257 |
| 204分以上 | 19261 |
| 203分以上 | 19267 |
| 202分以上 | 19268 |
| 201分以上 | 19271 |
| 200分以上 | 19273 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版