湖北2013年高考一本錄取院校定向招生專項計劃投檔分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 院校代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | ||
| 計劃數(shù) | 投檔線 | 計劃數(shù) | 投檔線 | ||
| 1000 | 北京大學 | 2 | 638.115122136 | 1 | 613.109140138 |
| 1010 | 中國人民大學 | 1 | 637.122119143 | 1 | 600.112129140 |
| 1020 | 清華大學 | 1 | 662.120132146 | 1 | 593.116130137 |
| 1050 | 北京語言大學 | 2 | 539.099106129 | ||
| 1060 | 南開大學 | 3 | 527 | ||
| 1070 | 天津大學 | 2 | 583.112123121 | ||
| 1081 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 6 | 527 | ||
| 1090 | 吉林大學 | 4 | 533.121121078 | ||
| 1101 | 復旦大學醫(yī)學院 | 3 | 527 | ||
| 1110 | 上海交通大學 | 2 | 641.115136125 | ||
| 1120 | 同濟大學 | 4 | 615.113117141 | ||
| 1130 | 華東理工大學 | 3 | 535.111096120 | ||
| 1140 | 華東師范大學 | 2 | 527.100113129 | 1 | 553.115105109 |
| 1150 | 上海外國語大學 | 1 | 527 | 1 | 569.113120141 |
| 1160 | 南京大學 | 2 | 564.115110129 | 1 | 575.107126128 |
| 1170 | 東南大學 | 2 | 527 | ||
| 1180 | 浙江大學 | 3 | 539.112106120 | ||
| 1190 | 廈門大學 | 2 | 586.122112132 | ||
| 1200 | 山東大學 | 6 | 527 | ||
| 1210 | 中國海洋大學 | 3 | 527 | ||
| 1220 | 武漢大學 | 3 | 594.114122129 | ||
| 1230 | 華中科技大學 | 3 | 590.123115131 | ||
| 1240 | 中山大學 | 4 | 527 | ||
| 1250 | 華南理工大學 | 3 | 571.116113130 | ||
| 1260 | 四川大學 | 4 | 579.109131126 | ||
| 1270 | 重慶大學 | 3 | 576.098125113 | ||
| 1280 | 西安交通大學 | 3 | 564.104125129 | ||
| 1290 | 蘭州大學 | 4 | 527 | ||
| 1300 | 華中師范大學 | 2 | 548.114107129 | 1 | 548.109109126 |
| 1310 | 東北師范大學 | 3 | 531 | ||
| 1320 | 西南大學 | 9 | 532.103106110 | 1 | 552.102111128 |
| 1330 | 陜西師范大學 | 3 | 527 | ||
| 1350 | 中國礦業(yè)大學 | 3 | 544.103126113 | ||
| 1360 | 江南大學 | 3 | 544.105111110 | ||
| 1380 | 北京化工大學 | 2 | 527 | ||
| 1390 | 北京科技大學 | 3 | 553.109114121 | ||
| 1400 | 東北大學 | 6 | 555.113118125 | ||
| 1410 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | 617.123129133 | 1 | 561.122113139 |
| 1420 | 湖南大學 | 3 | 567.113109107 | ||
| 1430 | 南京師范大學 | 9 | 527 | ||
| 1441 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 5 | 527 | ||
| 1450 | 北京理工大學 | 2 | 584.107133105 | ||
| 1460 | 南京理工大學 | 3 | 566.109122114 | ||
| 1470 | 電子科技大學 | 3 | 570.097123114 | ||
| 1480 | 西安電子科技大學 | 3 | 527 | ||
| 1500 | 北京航空航天大學 | 2 | 625.110136125 | 1 | 542.111110128 |
| 1510 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 589.105129131 | ||
| 1520 | 西北工業(yè)大學 | 3 | 527 | ||
| 1530 | 南京航空航天大學 | 3 | 544.109097127 | ||
| 1540 | 哈爾濱工程大學 | 3 | 536.112123121 | ||
| 1550 | 西南財經(jīng)大學 | 3 | 527 | ||
| 1560 | 中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 573.103125122 | 2 | 558.110112122 |
| 1580 | 上海財經(jīng)大學 | 2 | 545.099122130 | ||
| 1590 | 中央財經(jīng)大學 | 1 | 597.122115140 | 1 | 578.098126134 |
| 1610 | 西南交通大學 | 3 | 561.110120130 | ||
| 1620 | 北京交通大學 | 2 | 527.097101103 | ||
| 1640 | 北京郵電大學 | 3 | 527 | ||
| 1660 | 中國科學技術(shù)大學 | 2 | 527 | ||
| 1680 | 東華大學 | 3 | 541.104102119 | ||
| 1690 | 北京工業(yè)大學 | 3 | 527 | ||
| 1710 | 蘇州大學 | 6 | 527 | 3 | 557.103128132 |
| 1730 | 中國政法大學 | 2 | 565.115125127 | ||
| 1740 | 暨南大學 | 3 | 527 | ||
| 1750 | 中國石油大學(華東) | 3 | 527 | ||
| 1770 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 562.101124121 | ||
| 1790 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 529.104110111 | ||
| 1810 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 545.115125128 | ||
| 1830 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4 | 527 | ||
| 1850 | 北京林業(yè)大學 | 3 | 545.100122134 | ||
| 1870 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 3 | 558.116112116 | ||
| 1880 | 河海大學 | 3 | 551.117110130 | ||
| 1910 | 福州大學 | 22 | 527 | 6 | 533.098120141 |
| 1920 | 北京體育大學 | 2 | 527 | ||
| 1930 | 中南大學 | 4 | 527 | ||
| 1940 | 中央民族大學 | 3 | 551.110122110 | ||
| 1950 | 武漢理工大學 | 6 | 568.113123119 | ||
| 1960 | 中國藥科大學 | 4 | 527 | ||
| 1980 | 延邊大學 | 11 | 527 | ||
| 2070 | 中國醫(yī)科大學 | 7 | 558.111112131 | ||
| 2110 | 武漢科技大學 | 160 | 527 | ||
| 2130 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2 | 527 | ||
| 2140 | 長安大學 | 3 | 527 | ||
| 2160 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 9 | 535.116121108 | ||
| 2170 | 華北電力大學(北京) | 3 | 560.123114106 | ||
| 2190 | 湖北大學 | 115 | 527 | 45 | 531.123089135 |
| 2230 | 深圳大學 | 3 | 527 | 2 | 531.112111112 |
| 2250 | 寧波大學 | 22 | 527 | ||
| 2260 | 首都醫(yī)科大學 | 3 | 565.101121112 | ||
| 2280 | 中南民族大學 | 3 | 533.106104132 | 1 | 537.113120128 |
| 2290 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 14 | 527 | ||
| 2310 | 東北財經(jīng)大學 | 3 | 527 | 3 | 549.107116129 |
| 2350 | 浙江工商大學 | 6 | 527 | ||
| 2360 | 揚州大學 | 3 | 535.109123106 | 5 | 534.111109117 |
| 2380 | 南京工業(yè)大學 | 8 | 527 | ||
| 2390 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 7 | 527 | ||
| 2400 | 南京信息工程大學 | 6 | 527 | ||
| 2410 | 江蘇大學 | 8 | 527 | ||
| 2430 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 9 | 527 | ||
| 2440 | 沈陽藥科大學 | 7 | 527 | ||
| 2444 | 遼寧大學 | 6 | 527 | ||
| 2445 | 上海大學 | 10 | 539.098112120 | ||
| 2500 | 長江大學 | 20 | 527 | ||
| 2620 | 天津醫(yī)科大學 | 6 | 527 | ||
| 2830 | 華東政法大學 | 2 | 527 | 2 | 545.108116125 |
| 3110 | 三峽大學 | 20 | 532.100108076 | ||
| 3220 | 青島科技大學 | 24 | 527 | ||
| 3240 | 武漢工程大學 | 20 | 527 | ||
| 3340 | 上海理工大學 | 5 | 527 | ||
| 3890 | 南京郵電大學 | 6 | 528.093104131 | 2 | 536.104105124 |
| 4010 | 東北林業(yè)大學 | 4 | 527 | ||
| 4520 | 華僑大學 | 2 | 527 | 1 | 539.106097128 |
| 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 10 | 527 | 10 | 531 |
| 4890 | 天津財經(jīng)大學 | 4 | 527 | 3 | 547.106119119 |
| 4920 | 海南大學 | 4 | 531.119119112 | 2 | 537.109109119 |
| 5120 | 青島大學 | 19 | 527 | 6 | 531.107106112 |
| 5140 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 8 | 527 | 2 | 535.104110125 |
| 6530 | 南通大學 | 5 | 527 | ||
| 9435 | 南方醫(yī)科大學 | 5 | 527 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版