浙江2013年高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線 本科一批提檔線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 浙江省教育考試院 2025-08-18 大 中 小
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文科 | 理科 | ||
| 投檔分?jǐn)?shù) | 名次號(hào) | 投檔分?jǐn)?shù) | 名次號(hào) | ||
| 0001 | 浙江大學(xué) | 671 | 1-000768 | 693 | 5-002984 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 630 | 1-005727 | 640 | 5-021137 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 628 | 1-006054 | 631 | 5-025862 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 630 | 1-005678 | 630 | 5-026199 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 630 | 1-005673 | 629 | 5-026701 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 634 | 1-004873 | 632 | 5-025370 |
| 0008 | 浙江理工大學(xué) | 626 | 1-006363 | 630 | 5-026045 |
| 0009 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 639 | 1-004067 | 650 | 5-016189 |
| 0010 | 浙江海洋學(xué)院 | 621 | 5-031228 | ||
| 0011 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 623 | 5-030086 | ||
| 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 645 | 1-003146 | 647 | 5-017664 |
| 0013 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 625 | 5-029017 | ||
| 0014 | 浙江萬里學(xué)院 | 618 | 5-032942 | ||
| 0015 | 浙江科技學(xué)院 | 623 | 5-030313 | ||
| 0016 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 647 | 1-002852 | 659 | 5-012324 |
| 0017 | 嘉興學(xué)院 | 622 | 1-007390 | 621 | 5-031230 |
| 0018 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 625 | 5-028843 | ||
| 0019 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 620 | 5-031789 | ||
| 0020 | 杭州師范大學(xué) | 625 | 1-006559 | 626 | 5-028659 |
| 0021 | 湖州師范學(xué)院 | 619 | 1-008047 | 620 | 5-031620 |
| 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 622 | 1-007336 | 623 | 5-030286 |
| 0024 | 溫州大學(xué) | 623 | 1-006984 | 624 | 5-029312 |
| 0027 | 浙江傳媒學(xué)院 | 623 | 1-007019 | 628 | 5-027446 |
| 0166 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合 | 642 | 1-003543 | 647 | 5-017807 |
| 0168 | 溫州大學(xué)中美合作肯恩 | 619 | 1-007927 | 617 | 5-033275 |
| 0180 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合 | 620 | 5-031750 | ||
| 0182 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 625 | 1-006725 | 636 | 5-022917 |
| 0183 | 杭州電子科技大學(xué)(中 | 617 | 5-033490 | ||
| 1103 | 北京大學(xué) | 709 | 1-000022 | 733 | 5-000077 |
| 1104 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 715 | 5-000641 | ||
| 1105 | 北京第二外國語學(xué)院 | 658 | 1-001684 | 663 | 5-011199 |
| 1113 | 北京工業(yè)大學(xué) | 635 | 1-004661 | 656 | 5-013685 |
| 1116 | 北京航空航天大學(xué) | 665 | 1-001138 | 690 | 5-003638 |
| 1117 | 北京化工大學(xué) | 640 | 1-003943 | 651 | 5-015570 |
| 1121 | 北京交通大學(xué) | 660 | 1-001547 | 672 | 5-008032 |
| 1123 | 北京科技大學(xué) | 650 | 1-002483 | 653 | 5-014982 |
| 1127 | 北京理工大學(xué) | 660 | 1-001498 | 681 | 5-005392 |
| 1128 | 北京林業(yè)大學(xué) | 645 | 1-003182 | 636 | 5-022904 |
| 1130 | 北京師范大學(xué) | 680 | 1-000403 | 682 | 5-005244 |
| 1132 | 北京體育大學(xué) | 631 | 1-005433 | 622 | 5-030857 |
| 1133 | 北京外國語大學(xué) | 674 | 1-000651 | 687 | 5-004059 |
| 1136 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 635 | 5-023563 | ||
| 1140 | 北京郵電大學(xué) | 624 | 5-029723 | ||
| 1142 | 北京語言大學(xué) | 655 | 1-001960 | 655 | 5-014029 |
| 1143 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 618 | 5-033110 | ||
| 1144 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 619 | 1-007849 | 693 | 5-003065 |
| 1146 | 華北電力大學(xué)(北京) | 626 | 1-006521 | 661 | 5-011692 |
| 1147 | 清華大學(xué) | 707 | 1-000026 | 731 | 5-000103 |
| 1149 | 首都師范大學(xué) | 639 | 1-004043 | 618 | 5-032796 |
| 1151 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 665 | 5-010263 | ||
| 1153 | 中國傳媒大學(xué) | 664 | 1-001188 | 674 | 5-007434 |
| 1154 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 620 | 1-007734 | 648 | 5-017337 |
| 1155 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 634 | 1-004842 | 648 | 5-017224 |
| 1157 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 647 | 1-002842 | 672 | 5-007921 |
| 1159 | 中國人民大學(xué) | 693 | 1-000113 | 718 | 5-000477 |
| 1160 | 中國石油大學(xué)(北京) | 622 | 1-007385 | 655 | 5-013891 |
| 1163 | 中國政法大學(xué) | 622 | 1-007339 | 687 | 5-004207 |
| 1165 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 629 | 1-005811 | 688 | 5-003862 |
| 1167 | 中央民族大學(xué) | 620 | 1-007633 | 662 | 5-011567 |
| 1171 | 北京郵電大學(xué)(宏福校 | 669 | 5-008920 | ||
| 1202 | 河北工業(yè)大學(xué) | 640 | 5-021291 | ||
| 1203 | 南開大學(xué) | 669 | 1-000870 | 690 | 5-003535 |
| 1210 | 天津大學(xué) | 664 | 1-001228 | 680 | 5-005707 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 674 | 5-007379 | ||
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 639 | 5-021532 | ||
| 1247 | 中國民航大學(xué) | 628 | 5-027410 | ||
| 1311 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 640 | 5-020851 | ||
| 1331 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 671 | 5-008352 | ||
| 1334 | 華北電力大學(xué)(保定) | 636 | 1-004464 | 653 | 5-014784 |
| 1342 | 石家莊鐵道大學(xué) | 625 | 1-006703 | 623 | 5-029836 |
| 1349 | 燕山大學(xué) | 624 | 1-006882 | 628 | 5-027199 |
| 1404 | 山西大學(xué) | 623 | 1-007080 | 624 | 5-029795 |
| 1415 | 太原理工大學(xué) | 623 | 1-007037 | 638 | 5-022256 |
| 1418 | 中北大學(xué) | 617 | 5-033471 | ||
| 1502 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 620 | 1-007818 | 626 | 5-028383 |
| 2108 | 大連海事大學(xué) | 645 | 1-003124 | 649 | 5-016505 |
| 2111 | 大連理工大學(xué) | 645 | 1-003076 | 676 | 5-006816 |
| 2117 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 651 | 5-015900 | ||
| 2122 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 645 | 1-003189 | 647 | 5-017615 |
| 2124 | 東北大學(xué) | 638 | 1-004271 | 660 | 5-012044 |
| 2127 | 遼寧大學(xué) | 631 | 1-005343 | 637 | 5-022530 |
| 2155 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 620 | 5-031539 | ||
| 2158 | 沈陽藥科大學(xué) | 627 | 5-028105 | ||
| 2161 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 649 | 5-016651 | ||
| 2167 | 大連理工大學(xué)(盤錦校 | 627 | 5-027908 | ||
| 2210 | 長春理工大學(xué) | 619 | 1-007957 | 622 | 5-030358 |
| 2218 | 東北師范大學(xué) | 638 | 1-004115 | 640 | 5-021011 |
| 2220 | 吉林大學(xué) | 655 | 1-001957 | 662 | 5-011504 |
| 2242 | 延邊大學(xué) | 623 | 1-007107 | 629 | 5-027029 |
| 2302 | 東北石油大學(xué) | 622 | 5-030459 | ||
| 2303 | 東北林業(yè)大學(xué) | 623 | 1-006973 | 627 | 5-028137 |
| 2304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 623 | 1-007004 | 625 | 5-029043 |
| 2308 | 哈爾濱工程大學(xué) | 624 | 1-006736 | 650 | 5-016095 |
| 2309 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 650 | 1-002454 | 682 | 5-005098 |
| 2310 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 664 | 5-010530 | ||
| 2320 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 647 | 5-017792 | ||
| 2332 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 633 | 5-024496 | ||
| 3101 | 東華大學(xué) | 654 | 1-002047 | 660 | 5-012100 |
| 3102 | 復(fù)旦大學(xué) | 696 | 1-000073 | 722 | 5-000299 |
| 3104 | 華東理工大學(xué) | 653 | 1-002145 | 676 | 5-006773 |
| 3105 | 華東師范大學(xué) | 668 | 1-000935 | 683 | 5-005037 |
| 3106 | 華東政法大學(xué) | 662 | 1-001330 | 676 | 5-006623 |
| 3109 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 688 | 1-000202 | 710 | 5-000967 |
| 3112 | 上海大學(xué) | 656 | 1-001827 | 662 | 5-011325 |
| 3119 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 638 | 1-004268 | 644 | 5-018942 |
| 3125 | 上海海事大學(xué) | 637 | 1-004348 | 632 | 5-025119 |
| 3127 | 上海海洋大學(xué) | 617 | 5-033455 | ||
| 3131 | 上海交通大學(xué) | 698 | 1-000062 | 724 | 5-000253 |
| 3132 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 704 | 5-001545 | ||
| 3136 | 上海理工大學(xué) | 637 | 1-004401 | 650 | 5-016403 |
| 3151 | 上海外國語大學(xué) | 667 | 1-000997 | 686 | 5-004263 |
| 3164 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 617 | 5-033491 | ||
| 3165 | 同濟(jì)大學(xué) | 671 | 1-000790 | 692 | 5-003129 |
| 3166 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院( | 648 | 5-017081 | ||
| 3169 | 華東師范大學(xué)(少數(shù)民 | 630 | 5-026583 | ||
| 3171 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 720 | 5-000398 | ||
| 3206 | 東南大學(xué) | 666 | 1-001055 | 686 | 5-004290 |
| 3209 | 河海大學(xué) | 648 | 1-002796 | 662 | 5-011281 |
| 3216 | 江南大學(xué) | 643 | 1-003383 | 655 | 5-013857 |
| 3220 | 江蘇大學(xué) | 628 | 1-006009 | 635 | 5-023809 |
| 3240 | 南京大學(xué) | 682 | 1-000359 | 694 | 5-002887 |
| 3243 | 南京工業(yè)大學(xué) | 626 | 1-006441 | 631 | 5-025692 |
| 3246 | 南京航空航天大學(xué) | 654 | 1-002078 | 676 | 5-006727 |
| 3251 | 南京理工大學(xué) | 644 | 1-003277 | 670 | 5-008490 |
| 3256 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 636 | 1-004503 | 645 | 5-018602 |
| 3259 | 南京師范大學(xué) | 660 | 1-001479 | 662 | 5-011223 |
| 3267 | 南京信息工程大學(xué) | 623 | 1-007009 | 634 | 5-024373 |
| 3270 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 640 | 5-021007 | ||
| 3281 | 蘇州大學(xué) | 661 | 1-001470 | 670 | 5-008613 |
| 3297 | 西交利物浦大學(xué) | 623 | 1-007117 | 630 | 5-026256 |
| 3315 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 630 | 1-005610 | 645 | 5-018738 |
| 3316 | 中國藥科大學(xué) | 658 | 1-001724 | 655 | 5-014010 |
| 3325 | 中國人民大學(xué)(蘇州校 | 662 | 1-001326 | 685 | 5-004487 |
| 3404 | 安徽大學(xué) | 643 | 1-003408 | 643 | 5-019502 |
| 3429 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 651 | 5-015645 | ||
| 3445 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 625 | 1-006553 | 652 | 5-015177 |
| 3455 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 712 | 5-000816 | ||
| 3457 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校 | 638 | 5-021971 | ||
| 3507 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 617 | 5-033336 | ||
| 3517 | 福州大學(xué) | 647 | 1-002916 | 656 | 5-013540 |
| 3523 | 華僑大學(xué) | 626 | 1-006446 | 629 | 5-026889 |
| 3543 | 廈門大學(xué) | 670 | 1-000793 | 690 | 5-003648 |
| 3557 | 華僑大學(xué)(預(yù)科班) | 624 | 5-029800 | ||
| 3607 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 636 | 1-004583 | 640 | 5-020772 |
| 3646 | 南昌大學(xué) | 636 | 1-004626 | 647 | 5-017639 |
| 3731 | 山東大學(xué) | 658 | 1-001666 | 669 | 5-008824 |
| 3732 | 山東大學(xué)威海分校 | 651 | 1-002410 | 657 | 5-013177 |
| 3763 | 中國海洋大學(xué) | 653 | 1-002176 | 664 | 5-010587 |
| 3765 | 中國石油大學(xué)(華東) | 645 | 5-018544 | ||
| 4032 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 634 | 1-004818 | 635 | 5-023552 |
| 4034 | 華中科技大學(xué) | 661 | 1-001459 | 680 | 5-005571 |
| 4037 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 631 | 1-005421 | 633 | 5-024688 |
| 4039 | 華中師范大學(xué) | 650 | 1-002450 | 648 | 5-017183 |
| 4055 | 武漢大學(xué) | 667 | 1-000982 | 681 | 5-005385 |
| 4058 | 武漢工程大學(xué) | 619 | 5-032602 | ||
| 4067 | 武漢科技大學(xué) | 628 | 5-027253 | ||
| 4072 | 武漢理工大學(xué) | 637 | 1-004412 | 658 | 5-012806 |
| 4093 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 634 | 1-004846 | 647 | 5-017569 |
| 4095 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 662 | 1-001370 | 672 | 5-007950 |
| 4236 | 鄭州大學(xué) | 631 | 1-005431 | 643 | 5-019530 |
| 4305 | 長沙理工大學(xué) | 623 | 5-030053 | ||
| 4314 | 湖南大學(xué) | 656 | 1-001880 | 669 | 5-008918 |
| 4330 | 湖南科技大學(xué) | 619 | 5-032133 | ||
| 4335 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 617 | 5-033439 | ||
| 4342 | 湖南師范大學(xué) | 632 | 1-005233 | 639 | 5-021555 |
| 4352 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 639 | 5-021659 | ||
| 4358 | 南華大學(xué) | 618 | 5-033065 | ||
| 4362 | 湘潭大學(xué) | 625 | 1-006675 | 627 | 5-027780 |
| 4365 | 中南大學(xué) | 655 | 1-001990 | 670 | 5-008519 |
| 4366 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 622 | 5-030754 | ||
| 4412 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 650 | 1-002482 | 651 | 5-015870 |
| 4422 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 652 | 5-015310 | ||
| 4423 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 635 | 1-004731 | 642 | 5-020275 |
| 4424 | 華南理工大學(xué) | 654 | 1-002096 | 681 | 5-005443 |
| 4425 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 624 | 1-006931 | 625 | 5-028941 |
| 4426 | 華南師范大學(xué) | 643 | 1-003406 | 648 | 5-017274 |
| 4428 | 暨南大學(xué) | 638 | 1-004265 | 663 | 5-010952 |
| 4431 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 649 | 5-016465 | ||
| 4433 | 汕頭大學(xué) | 628 | 1-005944 | 643 | 5-019686 |
| 4436 | 中山大學(xué) | 668 | 1-000918 | 678 | 5-006233 |
| 4440 | 深圳大學(xué) | 639 | 1-004079 | 645 | 5-018665 |
| 4504 | 廣西大學(xué) | 625 | 1-006681 | 630 | 5-026037 |
| 4517 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 645 | 5-018765 | ||
| 4602 | 海南大學(xué) | 627 | 1-006307 | 634 | 5-024372 |
| 5005 | 西南大學(xué) | 642 | 1-003599 | 641 | 5-020357 |
| 5007 | 西南政法大學(xué) | 645 | 1-003166 | 656 | 5-013762 |
| 5011 | 重慶大學(xué) | 653 | 1-002198 | 664 | 5-010484 |
| 5031 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 649 | 5-016809 | ||
| 5111 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 641 | 1-003653 | 639 | 5-021382 |
| 5113 | 電子科技大學(xué) | 665 | 5-010166 | ||
| 5120 | 四川大學(xué) | 655 | 1-001944 | 667 | 5-009635 |
| 5129 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 624 | 5-029689 | ||
| 5141 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 659 | 1-001630 | 674 | 5-007194 |
| 5143 | 西南交通大學(xué) | 638 | 1-004211 | 653 | 5-014961 |
| 5150 | 電子科技大學(xué)(沙河校 | 658 | 5-012941 | ||
| 5210 | 貴州大學(xué) | 624 | 1-006741 | 630 | 5-026344 |
| 5314 | 云南大學(xué) | 629 | 1-005841 | 633 | 5-024784 |
| 6102 | 長安大學(xué) | 630 | 1-005712 | 644 | 5-018905 |
| 6105 | 陜西科技大學(xué) | 623 | 5-029837 | ||
| 6108 | 陜西師范大學(xué) | 629 | 1-005934 | 631 | 5-025857 |
| 6116 | 西安電子科技大學(xué) | 627 | 1-006200 | 659 | 5-012349 |
| 6125 | 西安建筑科技大學(xué) | 622 | 1-007222 | 632 | 5-025209 |
| 6127 | 西安交通大學(xué) | 661 | 1-001407 | 619 | 5-032568 |
| 6139 | 西安外國語大學(xué) | 626 | 1-006429 | 642 | 5-020235 |
| 6144 | 西北大學(xué) | 619 | 1-008020 | 648 | 5-017311 |
| 6145 | 西北工業(yè)大學(xué) | 631 | 1-005474 | 665 | 5-010310 |
| 6147 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 628 | 1-006078 | 637 | 5-022347 |
| 6204 | 蘭州大學(xué) | 639 | 1-004023 | 652 | 5-015237 |
| 6301 | 青海大學(xué) | 621 | 5-030944 | ||
| 6405 | 寧夏大學(xué) | 621 | 1-007576 | 626 | 5-028580 |
| 6501 | 石河子大學(xué) | 617 | 5-033752 | ||
| 6504 | 新疆大學(xué) | 618 | 5-033156 | ||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版