山東大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 山東大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2013年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市 名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | 622 | 601 |
| 重慶 | 585 | 606 |
| 西藏 | ||
| 河北 | 607 | 603 |
| 吉林 | 589 | 551 |
| 浙江 | 669 | 658 |
| 江西 | 584 | 571 |
| 湖北 | 583 | 569 |
| 海南 | 694 | 749 |
| 云南 | 573 | 576 |
| 上海 | 439 | 465 |
| 廣西 | 561 | 585 |
| 寧夏 | 540 | 559 |
| 山西 | 554 | 550 |
| 黑龍江 | 611 | 582 |
| 安徽 | 576 | 595 |
| 山東 | 632.119 | 620.125 |
| 湖南 | 567 | 604 |
| 四川 | 596 | 595 |
| 陜西 | 580 | 599 |
| 青海 | 398 | 449 |
| 天津 | 604 | 597 |
| 內(nèi)蒙古 | 543 | 515 |
| 新疆 | 554 | 537 |
| 遼寧 | 620 | 603 |
| 江蘇 | 357 | 358 |
| 福建 | 596 | 580 |
| 河南 | 579 | 571 |
| 廣東 | 602 | 612 |
| 貴州 | 550 | 588 |
| 甘肅 | 549 | 559 |
| 香港、澳門 | ||
| 臺灣 |
|
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版