2014年廣西高考理工類分?jǐn)?shù)線一分一檔表(3)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 500 | 392 | 31432 | 31041 |
| 499 | 407 | 31839 | 31433 |
| 498 | 368 | 32207 | 31840 |
| 497 | 411 | 32618 | 32208 |
| 496 | 452 | 33070 | 32619 |
| 495 | 408 | 33478 | 33071 |
| 494 | 428 | 33906 | 33479 |
| 493 | 404 | 34310 | 33907 |
| 492 | 402 | 34712 | 34311 |
| 491 | 435 | 35147 | 34713 |
| 490 | 417 | 35564 | 35148 |
| 489 | 380 | 35944 | 35565 |
| 488 | 438 | 36382 | 35945 |
| 487 | 412 | 36794 | 36383 |
| 486 | 453 | 37247 | 36795 |
| 485 | 411 | 37658 | 37248 |
| 484 | 440 | 38098 | 37659 |
| 483 | 424 | 38522 | 38099 |
| 482 | 424 | 38946 | 38523 |
| 481 | 401 | 39347 | 38947 |
| 480 | 408 | 39755 | 39348 |
| 479 | 418 | 40173 | 39756 |
| 478 | 458 | 40631 | 40174 |
| 477 | 442 | 41073 | 40632 |
| 476 | 463 | 41536 | 41074 |
| 475 | 467 | 42003 | 41537 |
| 474 | 469 | 42472 | 42004 |
| 473 | 442 | 42914 | 42473 |
| 472 | 435 | 43349 | 42915 |
| 471 | 438 | 43787 | 43350 |
| 470 | 464 | 44251 | 43788 |
| 469 | 458 | 44709 | 44252 |
| 468 | 479 | 45188 | 44710 |
| 467 | 442 | 45630 | 45189 |
| 466 | 445 | 46075 | 45631 |
| 465 | 448 | 46523 | 46076 |
| 464 | 449 | 46972 | 46524 |
| 463 | 461 | 47433 | 46973 |
| 462 | 426 | 47859 | 47434 |
| 461 | 459 | 48318 | 47860 |
| 460 | 487 | 48805 | 48319 |
| 459 | 474 | 49279 | 48806 |
| 458 | 439 | 49718 | 49280 |
| 457 | 431 | 50149 | 49719 |
| 456 | 474 | 50623 | 50150 |
| 455 | 484 | 51107 | 50624 |
| 454 | 449 | 51556 | 51108 |
| 453 | 464 | 52020 | 51557 |
| 452 | 487 | 52507 | 52021 |
| 451 | 448 | 52955 | 52508 |
| 450 | 489 | 53444 | 52956 |
| 449 | 453 | 53897 | 53445 |
| 448 | 444 | 54341 | 53898 |
| 447 | 440 | 54781 | 54342 |
| 446 | 478 | 55259 | 54782 |
| 445 | 472 | 55731 | 55260 |
| 444 | 460 | 56191 | 55732 |
| 443 | 483 | 56674 | 56192 |
| 442 | 434 | 57108 | 56675 |
| 441 | 465 | 57573 | 57109 |
| 440 | 448 | 58021 | 57574 |
| 439 | 442 | 58463 | 58022 |
| 438 | 454 | 58917 | 58464 |
| 437 | 437 | 59354 | 58918 |
| 436 | 431 | 59785 | 59355 |
| 435 | 433 | 60218 | 59786 |
| 434 | 433 | 60651 | 60219 |
| 433 | 409 | 61060 | 60652 |
| 432 | 409 | 61469 | 61061 |
| 431 | 449 | 61918 | 61470 |
| 430 | 456 | 62374 | 61919 |
| 429 | 457 | 62831 | 62375 |
| 428 | 420 | 63251 | 62832 |
| 427 | 462 | 63713 | 63252 |
| 426 | 428 | 64141 | 63714 |
| 425 | 437 | 64578 | 64142 |
| 424 | 392 | 64970 | 64579 |
| 423 | 459 | 65429 | 64971 |
| 422 | 450 | 65879 | 65430 |
| 421 | 416 | 66295 |
65880 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版