2014年黑龍江高考文科成績排名1分段統(tǒng)計(jì)表(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 599 | 43 | 1102 |
| 598 | 41 | 1143 |
| 597 | 47 | 1190 |
| 596 | 41 | 1231 |
| 595 | 40 | 1271 |
| 594 | 49 | 1320 |
| 593 | 51 | 1371 |
| 592 | 33 | 1404 |
| 591 | 54 | 1458 |
| 590 | 51 | 1509 |
| 589 | 55 | 1564 |
| 588 | 46 | 1610 |
| 587 | 51 | 1661 |
| 586 | 57 | 1718 |
| 585 | 67 | 1785 |
| 584 | 54 | 1839 |
| 583 | 56 | 1895 |
| 582 | 71 | 1966 |
| 581 | 66 | 2032 |
| 580 | 77 | 2109 |
| 579 | 68 | 2177 |
| 578 | 83 | 2260 |
| 577 | 61 | 2321 |
| 576 | 64 | 2385 |
| 575 | 71 | 2456 |
| 574 | 68 | 2524 |
| 573 | 76 | 2600 |
| 572 | 84 | 2684 |
| 571 | 82 | 2766 |
| 570 | 72 | 2838 |
| 569 | 76 | 2914 |
| 568 | 70 | 2984 |
| 567 | 80 | 3064 |
| 566 | 96 | 3160 |
| 565 | 76 | 3236 |
| 564 | 77 | 3313 |
| 563 | 89 | 3402 |
| 562 | 96 | 3498 |
| 561 | 95 | 3593 |
| 560 | 96 | 3689 |
| 559 | 78 | 3767 |
| 558 | 88 | 3855 |
| 557 | 95 | 3950 |
| 556 | 85 | 4035 |
| 555 | 98 | 4133 |
| 554 | 103 | 4236 |
| 553 | 100 | 4336 |
| 552 | 98 | 4434 |
| 551 | 98 | 4532 |
| 550 | 106 | 4638 |
| 549 | 110 | 4748 |
| 548 | 114 | 4862 |
| 547 | 123 | 4985 |
| 546 | 107 | 5092 |
| 545 | 120 | 5212 |
| 544 | 116 | 5328 |
| 543 | 108 | 5436 |
| 542 | 100 | 5536 |
| 541 | 105 | 5641 |
| 540 | 127 | 5768 |
| 539 | 107 | 5875 |
| 538 | 136 | 6011 |
| 537 | 110 | 6121 |
| 536 | 137 | 6258 |
| 535 | 110 | 6368 |
| 534 | 97 | 6465 |
| 533 | 130 | 6595 |
| 532 | 111 | 6706 |
| 531 | 128 | 6834 |
| 530 | 119 | 6953 |
| 529 | 145 | 7098 |
| 528 | 131 | 7229 |
| 527 | 146 | 7375 |
| 526 | 118 | 7493 |
| 525 | 138 | 7631 |
| 524 | 119 | 7750 |
| 523 | 123 | 7873 |
| 522 | 143 | 8016 |
| 521 | 127 | 8143 |
| 520 | 142 | 8285 |
| 519 | 158 | 8443 |
| 518 | 142 | 8585 |
| 517 | 157 | 8742 |
| 516 | 145 | 8887 |
| 515 | 159 | 9046 |
| 514 | 123 | 9169 |
| 513 | 131 | 9300 |
| 512 | 158 | 9458 |
| 511 | 138 | 9596 |
| 510 | 162 | 9758 |
| 509 | 166 | 9924 |
| 508 | 142 | 10066 |
| 507 | 168 | 10234 |
| 506 | 147 | 10381 |
| 505 | 134 | 10515 |
| 504 | 153 | 10668 |
| 503 | 149 | 10817 |
| 502 | 159 | 10976 |
| 501 | 167 | 11143 |
| 500 | 182 |
11325 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版