江西三本統(tǒng)招文史、理工類和三校生本科文理征集志愿投檔情況統(tǒng)計(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 序號 | 批次 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 征集 投檔線 | 最低 排名 | 備注 |
| 84 | 三本 | 文史 | 3728 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 455 | 32138 | |
| 85 | 三本 | 文史 | 3751 | 三亞學(xué)院 | 462 | 29546 | |
| 86 | 三本 | 文史 | 3772 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 485 | 19944 | |
| 87 | 三本 | 文史 | 3775 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 462 | 29392 | |
| 88 | 三本 | 文史 | 3776 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 477 | 23426 | |
| 89 | 三本 | 文史 | 3777 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 476 | 23852 | |
| 90 | 三本 | 文史 | 3791 | 成都文理學(xué)院 | 458 | 31148 | |
| 91 | 三本 | 文史 | 3794 | 四川工商學(xué)院 | 467 | 27586 | |
| 92 | 三本 | 文史 | 3801 | 成都東軟學(xué)院 | 456 | 31992 | |
| 93 | 三本 | 文史 | 3802 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 474 | 24629 | |
| 94 | 三本 | 文史 | 3832 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 454 | 32683 | |
| 95 | 三本 | 文史 | 3836 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 448 | 35068 | |
| 96 | 三本 | 文史 | 3851 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 465 | 28217 | |
| 97 | 三本 | 文史 | 3852 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 458 | 31197 | |
| 98 | 三本 | 文史 | 3853 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 475 | 24155 | |
| 99 | 三本 | 文史 | 3854 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 457 | 31363 | |
| 100 | 三本 | 文史 | 3856 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 464 | 28569 | 三本線上征集 |
| 101 | 三本 | 文史 | 3857 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 459 | 30560 | |
| 102 | 三本 | 文史 | 3871 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 457 | 31218 | |
| 103 | 三本 | 文史 | 3875 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 460 | 30386 | |
| 104 | 三本 | 文史 | 3881 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 436 | 39615 | |
| 105 | 三本 | 文史 | 3962 | 寧夏理工學(xué)院 | 436 | 39615 | |
| 106 | 三本 | 文史 | 3984 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 447 | 35253 | |
| 107 | 三本 | 文史 | 6312 | 南通理工學(xué)院 | 452 | 33471 | |
| 108 | 三本 | 文史 | 6805 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 452 | 33426 | |
| 109 | 三本 | 文史 | 6909 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 459 | 30675 | |
| 110 | 三本 | 文史 | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 460 | 30383 | |
| 111 | 三本 | 文史 | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 463 | 28871 | |
| 112 | 三本 | 文史 | 8237 | 南昌工學(xué)院 | 456 | 31806 | |
| 113 | 三本 | 文史 | 8238 | 江西服裝學(xué)院 | 453 | 32899 | |
| 114 | 三本 | 文史 | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 455 | 32149 | |
| 115 | 三本 | 文史 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 465 | 28286 | |
| 116 | 三本 | 文史 | 8270 | 南昌工學(xué)院(民族班) | 376 | 59397 | |
| 117 | 三本 | 文史 | 8301 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 483 | 20853 | |
| 118 | 三本 | 文史 | 8302 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 476 | 23686 | |
| 119 | 三本 | 文史 | 8304 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 478 | 22694 | |
| 120 | 三本 | 文史 | 8305 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 482 | 20979 | 三本線上征集 |
| 121 | 三本 | 文史 | 8306 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 474 | 24481 | |
| 122 | 三本 | 文史 | 8308 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 477 | 23120 | 459分(含)以上征集 |
| 123 | 三本 | 文史 | 8310 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 469 | 26375 | |
| 124 | 三本 | 文史 | 8311 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 482 | 21094 | |
| 125 | 三本 | 文史 | 8314 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 464 | 28435 | |
| 126 | 三本 | 文史 | 8344 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 468 | 27188 | |
| 127 | 三本 | 理工 | 2335 | 三江學(xué)院 | 455 | 82263 | |
| 128 | 三本 | 理工 | 2531 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 454 | 82308 | |
| 129 | 三本 | 理工 | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 463 | 76644 | |
| 130 | 三本 | 理工 | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 456 | 81309 | |
| 131 | 三本 | 理工 | 3002 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 460 | 78844 | |
| 132 | 三本 | 理工 | 3004 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 465 | 75372 | |
| 133 | 三本 | 理工 | 3005 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 448 | 86709 | |
| 134 | 三本 | 理工 | 3006 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 452 | 84126 | |
| 135 | 三本 | 理工 | 3041 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 462 | 77572 | |
| 136 | 三本 | 理工 | 3044 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 486 | 60547 | |
| 137 | 三本 | 理工 | 3045 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 478 | 65988 | |
| 138 | 三本 | 理工 | 3046 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 463 | 76288 | |
| 139 | 三本 | 理工 | 3047 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 454 | 82434 | |
| 140 | 三本 | 理工 | 3048 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 474 | 68737 | |
| 141 | 三本 | 理工 | 3049 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 459 | 79303 | 三本線上征集 |
| 142 | 三本 | 理工 | 3051 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 455 | 81911 | |
| 143 | 三本 | 理工 | 3072 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 451 | 84930 | |
| 144 | 三本 | 理工 | 3073 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 469 | 72245 | |
| 145 | 三本 | 理工 | 3077 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 469 | 72443 | |
| 146 | 三本 | 理工 | 3078 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 477 | 66762 | |
| 147 | 三本 | 理工 | 3079 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 441 | 90839 | |
| 148 | 三本 | 理工 | 3083 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 455 | 81976 | |
| 149 | 三本 | 理工 | 3084 | 燕京理工學(xué)院 | 455 | 81681 | |
| 150 | 三本 | 理工 | 3086 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 457 | 80989 | |
| 151 | 三本 | 理工 | 3087 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 451 | 84906 | |
| 152 | 三本 | 理工 | 3088 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 452 | 83760 | |
| 153 | 三本 | 理工 | 3132 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 154 | 三本 | 理工 | 3137 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 446 | 87661 | |
| 155 | 三本 | 理工 | 3138 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 448 | 86328 | |
| 156 | 三本 | 理工 | 3204 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 484 | 61947 | |
| 157 | 三本 | 理工 | 3223 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 444 | 88783 | |
| 158 | 三本 | 理工 | 3224 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 440 | 91625 | |
| 159 | 三本 | 理工 | 3226 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 160 | 三本 | 理工 | 3231 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 161 | 三本 | 理工 | 3232 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 448 | 86529 | |
| 162 | 三本 | 理工 | 3248 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 163 | 三本 | 理工 | 3283 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 490 | 57409 | |
| 164 | 三本 | 理工 | 3311 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 481 | 63934 | |
| 165 | 三本 | 理工 | 3313 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 452 | 84251 | |
| 166 | 三本 | 理工 | 3317 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 453 | 83574 | |
| 167 | 三本 | 理工 | 3321 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 474 | 68743 | |
| 168 | 三本 | 理工 | 3323 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 482 | 62957 | |
| 169 | 三本 | 理工 | 3324 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 449 | 85675 | |
| 170 | 三本 | 理工 | 3326 | 無錫太湖學(xué)院 | 437 | 92961 | |
| 171 | 三本 | 理工 | 3327 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 465 | 75099 | |
| 172 | 三本 | 理工 | 3332 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 451 | 84669 | |
| 173 | 三本 | 理工 | 3335 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 454 | 82601 | |
| 174 | 三本 | 理工 | 3336 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 449 | 86020 | |
| 175 | 三本 | 理工 | 3337 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 449 | 86195 | |
| 176 | 三本 | 理工 | 3338 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 449 | 85729 | |
| 177 | 三本 | 理工 | 3353 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 456 | 81536 | |
| 178 | 三本 | 理工 | 3356 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 454 | 82818 | |
| 179 | 三本 | 理工 | 3360 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 180 | 三本 | 理工 | 3361 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 454 | 82635 | |
| 181 | 三本 | 理工 | 3362 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 182 | 三本 | 理工 | 3364 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 453 | 82979 | |
| 183 | 三本 | 理工 | 3368 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 487 | 59591 | |
| 184 | 三本 | 理工 | 3385 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 452 | 84308 | |
| 185 | 三本 | 理工 | 3387 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 455 | 81925 | |
| 186 | 三本 | 理工 | 3388 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 449 | 85921 | |
| 187 | 三本 | 理工 | 3389 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 436 | 93933 | |
| 188 | 三本 | 理工 | 3422 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 479 | 65482 | |
| 189 | 三本 | 理工 | 3424 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 463 | 76805 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版