內(nèi)蒙古2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科
|
本科第一批 | 482 | |
理科
|
本科第二批 | 399 | |
理科
|
本科二批C | 322 | |
理科
|
高職高專 | 160 | |
理科
|
蒙授理科本科一批 | 356 | |
理科
|
蒙授理科本科二批 | 289 | |
理科
|
蒙授理科高職高專 | 120 | |
文科
|
本科第一批 | 474 | |
文科
|
本科第二批 | 409 | |
文科
|
本科二批C | 357 | |
文科
|
高職高專 | 160 | |
文科
|
蒙授文科本科一批 | 361 | |
文科
|
蒙授文科本科二批 | 321 | |
文科
|
蒙授文科高職高專 | 120 | |
|
漢授體育本科提前A/B | 208 | |
|
漢授體育高職高專 | 160 | |
|
蒙授體育本科提前A/B | 246 | |
|
蒙授體育高職高專 | 226 | |
|
漢授美術本科提前A/B | 240 | |
|
漢授美術高職高專 | 160 | |
|
蒙授美術本科提前A | 220 | |
|
蒙授美術高職高專 | 220 | |
|
漢授音樂本科提前A/B | 236 | |
|
漢授音樂高職高專 | 160 | |
|
蒙授音樂本科提前A | 286 | |
|
蒙授音樂高職高專 | 276 | |
|
其他藝術本科提前A/B | 200 | |
|
其他藝術高職高專 | 200 | |
|
計算機類本科二批 | 464 | |
|
計算機類高職高專 | 120 | |
|
農(nóng)學類本科二批 | 408 | |
|
農(nóng)學類高職高專 | 120 | |
|
牧醫(yī)類本科二批 | 417 | |
|
牧醫(yī)類高職高專 | 120 | |
|
烹飪類高職高專 | 120 | |
|
財會類本科二批 | 546 | |
|
財會類高職高專 | 120 | |
|
美工設計類本科二批 | 327 | |
|
美工設計類高職高專 | 120 | |
|
旅游類本科二批 | 505 | |
|
旅游類高職高專 | 120 | |
|
汽駕類高職高專 | 120 | |
|
建筑類本科二批 | 582 | |
|
建筑類高職高專 | 120 | |
|
機電類本科二批 | 577 | |
|
機電類高職高專 | 120 | |
|
蒙牧醫(yī)類本科二批 | 375 | |
|
蒙牧醫(yī)類高職高專 | 249 | |
|
化工類本科二批 | 519 | |
|
化工類高職高專 | 120 | |
|
幼師類本科二批 | 476 | |
|
幼師類高職高專 | 120 | |
|
醫(yī)學類本科二批 | 550 | |
|
醫(yī)學類高職高專 | 120 | |
|
體育類高職高專 | 120 | |
|
采礦類本科二批 | 508 | |
|
采礦類高職高專 |
120 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版