遼寧省2013年普通高等學(xué)校本科專業(yè)綜合評價結(jié)果(遼寧高校排名)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 遼寧省教育廳 2025-08-18 大 中 小
| 附件1: | |||||
| 2013年遼寧省普通高等學(xué)校本科專業(yè)綜合評價結(jié)果 | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 評價分類 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評價得分 |
| 1 | 020301K-金融學(xué) | 普通本科(16) | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 95 |
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 88 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 85 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 83 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 74 | |||
| 11779 | 遼東學(xué)院 | 73 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | 72 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 71 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 70 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 69 | |||
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 68 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 65 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 63 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 60 | |||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | ||||
| 新建本科(4) | 13218 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 73 | ||
| 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 68 | |||
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 64 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(4) | 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 10172 | 大連外國語大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 2 | 030101K-法學(xué) | 普通本科(20) | 10151 | 大連海事大學(xué) | 94 |
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 92 | |||
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | 91 | |||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 83 | |||
| 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 78 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 77 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 74 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 73 | |||
| 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 68 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 67 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | ||||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | 66 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 64 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 62 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | ||||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 61 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | ||||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | ||||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué)商學(xué)院 | 60 | |||
| 新建本科(5) | 13218 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 64 | ||
| 13217 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 62 | |||
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 61 | |||
| 13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 60 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 58 | |||
| 未參評(1) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | ||
| 3 | 050202-俄語 | 普通本科(8) | 10172 | 大連外國語大學(xué) | 92 |
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | 75 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 69 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | ||||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 68 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 64 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 62 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 61 | |||
| 未參評(3) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 4 | 050207-日語 | 普通本科(21) | 10172 | 大連外國語大學(xué) | 89 |
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 86 | |||
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | 84 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 82 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 77 | |||
| 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 75 | |||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 74 | |||
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 73 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 72 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 70 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 69 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | 68 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 63 | |||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 62 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | ||||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 61 | |||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | ||||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 60 | |||
| 10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 56 | |||
| 新建本科(4) | 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 72 | ||
| 13599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 68 | |||
| 13217 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 61 | |||
| 13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(5) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 11779 | 遼東學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 5 | 080201-機(jī)械工程 | 普通本科(4) | 10150 | 大連交通大學(xué) | 94 |
| 10145 | 東北大學(xué) | 87 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 81 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 69 | |||
| 新建本科(1) | 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 62 | ||
| 未參評(3) | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 6 | 080202-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 普通本科(19) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 98 |
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 91 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 88 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 85 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 84 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 83 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 81 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 80 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 76 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 73 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 72 | |||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | 71 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | ||||
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 67 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 65 | |||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 64 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 63 | |||
| 11779 | 遼東學(xué)院 | 60 | |||
| 新建本科(7) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 80 | ||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 67 | |||
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 63 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 62 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 61 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 60 | |||
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | ||||
| 未參評(3) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | ||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 14435 | 營口理工學(xué)院 | 2013年新建院校 | |||
| 7 | 080203-材料成型及控制工程 | 普通本科(11) | 10145 | 東北大學(xué) | 91 |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 87 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 86 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 82 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 79 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 74 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | ||||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 73 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 66 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 65 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 60 | |||
| 新建本科(2) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 84 | ||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 61 | |||
| 未參評(6) | 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 8 | 080205-工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通本科(12) | 12026 | 大連民族學(xué)院 | 95 |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 80 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 77 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | ||||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 75 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | ||||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 74 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 65 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 63 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 60 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 58 | |||
| 新建本科(2) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 69 | ||
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 56 | |||
| 未參評(4) | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 該專業(yè)已停止招生 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 該專業(yè)已調(diào)整 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 9 | 080206-過程裝備與控制工程 | 普通本科(6) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 98 |
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 89 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 87 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 68 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 67 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 63 | |||
| 新建本科(1) | 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 63 | ||
| 未參評(3) | 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 10 | 080207-車輛工程 | 普通本科(5) | 10150 | 大連交通大學(xué) | 87 |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 77 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 76 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 72 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 61 | |||
| 新建本科(1) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 75 | ||
| 未參評(6) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10145 | 東北大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11 | 080301-測控技術(shù)與儀器 | 普通本科(16) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 83 |
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 81 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 79 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 77 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 76 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 75 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 74 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 73 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 70 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 65 | |||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 64 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | ||||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 63 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 61 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 60 | |||
| 新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 70 | ||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 61 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 60 | |||
| 未參評(5) | 10158 | 大連海洋大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 11779 | 遼東學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 12 | 080401-材料科學(xué)與工程 | 普通本科(4) | 10145 | 東北大學(xué) | 91 |
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 78 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 67 | |||
| 未參評(2) | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 該專業(yè)已停止招生 | |||
| 13 | 080402-材料物理 | 普通本科(4) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 80 |
| 10145 | 東北大學(xué) | 76 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 64 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 60 | |||
| 未參評(1) | 10150 | 大連交通大學(xué) | 該專業(yè)已停止招生 | ||
| 14 | 080403-材料化學(xué) | 普通本科(6) | 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 74 |
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 73 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 72 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 70 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 66 | |||
| 15 | 080405-金屬材料工程 | 普通本科(9) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 96 |
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 78 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 72 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 68 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | ||||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 66 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 63 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 61 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | ||||
| 未參評(1) | 10150 | 大連交通大學(xué) | 該專業(yè)已停止招生 | ||
| 16 | 080406-無機(jī)非金屬材料工程 | 普通本科(8) | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 89 |
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 85 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 74 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 73 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 62 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 61 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 60 | |||
| 未參評(3) | 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 14435 | 營口理工學(xué)院 | 2013年新建院校 | |||
| 17 | 080407-高分子材料與工程 | 普通本科(8) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 91 |
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 75 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 68 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 64 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 63 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 62 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 61 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 60 | |||
| 新建本科(1) | 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 62 | ||
| 未參評(2) | 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 18 | 080601-電氣工程及其自動化 | 普通本科(14) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 95 |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 93 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 90 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 85 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 78 | |||
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 71 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 69 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 67 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 64 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 63 | |||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 61 | |||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 60 | |||
| 新建本科(4) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 73 | ||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 62 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 61 | |||
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(7) | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 19 | 080701-電子信息工程 | 普通本科(23) | 10151 | 大連海事大學(xué) | 91 |
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 88 | |||
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 85 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 83 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 80 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | ||||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 75 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 73 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 71 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 70 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | ||||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 68 | |||
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 66 | |||
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | ||||
| 11258 | 大連大學(xué) | ||||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | 65 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 64 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 63 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 62 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 61 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | 60 | |||
| 新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 78 | ||
| 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 75 | |||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(3) | 11779 | 遼東學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 13582 | 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 電氣類大類招生,該專業(yè)無在校生 | |||
| 20 | 080702-電子科學(xué)與技術(shù) | 普通本科(9) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 88 |
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | 72 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 68 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 67 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 65 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 62 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 61 | |||
| 10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(2) | 10145 | 東北大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 21 | 080703-通信工程 | 普通本科(20) | 10151 | 大連海事大學(xué) | 92 |
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 86 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 85 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 82 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 80 | |||
| 10145 | 東北大學(xué) | 79 | |||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 77 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 76 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 72 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 70 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 69 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | ||||
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 68 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | ||||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 67 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 65 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 62 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | ||||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | 61 | |||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 60 | |||
| 新建本科(4) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 69 | ||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 62 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 61 | |||
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(6) | 10141 | 大連理工大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 該專業(yè)已停止招生 | |||
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 22 | 080801-自動化 | 普通本科(21) | 10145 | 東北大學(xué) | 98 |
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 89 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 85 | |||
| 11035 | 沈陽大學(xué) | 84 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 83 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 81 | |||
| 10167 | 渤海大學(xué) | 80 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 77 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 76 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 73 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | ||||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 72 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 70 | |||
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | ||||
| 11258 | 大連大學(xué) | ||||
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 68 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10158 | 大連海洋大學(xué) | 66 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | ||||
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 65 | |||
| 新建本科(8) | 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 81 | ||
| 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 70 | |||
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 64 | |||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽校區(qū) | 63 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 62 | |||
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | ||||
| 13200 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 61 | |||
| 13621 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(5) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 該校已停止招生 | ||
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13582 | 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 13583 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 14435 | 營口理工學(xué)院 | 2013年新建院校 | |||
| 23 | 080902-軟件工程 | 普通本科(13) | 10145 | 東北大學(xué) | 94 |
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 88 | |||
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 83 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 82 | |||
| 10166 | 沈陽師范大學(xué) | 80 | |||
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 74 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 72 | |||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 68 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 67 | |||
| 10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 66 | |||
| 10149 | 沈陽化工大學(xué) | ||||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 60 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | ||||
| 新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 73 | ||
| 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 68 | |||
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 60 | |||
| 未參評(5) | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | ||
| 10172 | 大連外國語大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11258 | 大連大學(xué) | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
| 13582 | 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 | 該校已停止招生 | |||
| 24 | 080903-網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通本科(9) | 12026 | 大連民族學(xué)院 | 85 |
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 82 | |||
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 78 | |||
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 72 | |||
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 70 | |||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | ||||
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 69 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 66 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 65 | |||
