山東2014年高考成績分段表(文史類)(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 561 | 508 | 24863 |
| 560 | 535 | 25398 |
| 559 | 508 | 25906 |
| 558 | 578 | 26484 |
| 557 | 564 | 27048 |
| 556 | 521 | 27569 |
| 555 | 532 | 28101 |
| 554 | 602 | 28703 |
| 553 | 586 | 29289 |
| 552 | 563 | 29852 |
| 551 | 542 | 30394 |
| 550 | 585 | 30979 |
| 549 | 570 | 31549 |
| 548 | 666 | 32215 |
| 547 | 581 | 32796 |
| 546 | 531 | 33327 |
| 545 | 537 | 33864 |
| 544 | 596 | 34460 |
| 543 | 550 | 35010 |
| 542 | 547 | 35557 |
| 541 | 548 | 36105 |
| 540 | 571 | 36676 |
| 539 | 562 | 37238 |
| 538 | 552 | 37790 |
| 537 | 579 | 38369 |
| 536 | 592 | 38961 |
| 535 | 567 | 39528 |
| 534 | 573 | 40101 |
| 533 | 548 | 40649 |
| 532 | 588 | 41237 |
| 531 | 566 | 41803 |
| 530 | 592 | 42395 |
| 529 | 611 | 43006 |
| 528 | 601 | 43607 |
| 527 | 601 | 44208 |
| 526 | 566 | 44774 |
| 525 | 550 | 45324 |
| 524 | 559 | 45883 |
| 523 | 579 | 46462 |
| 522 | 543 | 47005 |
| 521 | 543 | 47548 |
| 520 | 564 | 48112 |
| 519 | 530 | 48642 |
| 518 | 580 | 49222 |
| 517 | 563 | 49785 |
| 516 | 575 | 50360 |
| 515 | 565 | 50925 |
| 514 | 560 | 51485 |
| 513 | 499 | 51984 |
| 512 | 499 | 52483 |
| 511 | 555 | 53038 |
| 510 | 518 | 53556 |
| 509 | 503 | 54059 |
| 508 | 552 | 54611 |
| 507 | 522 | 55133 |
| 506 | 519 | 55652 |
| 505 | 490 | 56142 |
| 504 | 510 | 56652 |
| 503 | 483 | 57135 |
| 502 | 488 | 57623 |
| 501 | 491 | 58114 |
| 500 | 476 | 58590 |
| 499 | 505 | 59095 |
| 498 | 505 | 59600 |
| 497 | 495 | 60095 |
| 496 | 458 | 60553 |
| 495 | 499 | 61052 |
| 494 | 446 | 61498 |
| 493 | 490 | 61988 |
| 492 | 473 | 62461 |
| 491 | 443 | 62904 |
| 490 | 463 | 63367 |
| 489 | 494 | 63861 |
| 488 | 455 | 64316 |
| 487 | 487 | 64803 |
| 486 | 434 | 65237 |
| 485 | 467 | 65704 |
| 484 | 459 | 66163 |
| 483 | 406 | 66569 |
| 482 | 498 | 67067 |
| 481 | 465 | 67532 |
| 480 | 419 | 67951 |
| 479 | 452 | 68403 |
| 478 | 382 | 68785 |
| 477 | 411 | 69196 |
| 476 | 461 | 69657 |
| 475 | 430 | 70087 |
| 474 | 422 | 70509 |
| 473 | 414 | 70923 |
| 472 | 435 | 71358 |
| 471 | 417 | 71775 |
| 470 | 388 | 72163 |
| 469 | 388 | 72551 |
| 468 | 408 | 72959 |
| 467 | 403 | 73362 |
| 466 | 447 | 73809 |
| 465 | 379 | 74188 |
| 464 | 417 | 74605 |
| 463 | 348 | 74953 |
| 462 | 348 | 75301 |
| 461 | 348 | 75649 |
| 460 | 397 | 76046 |
| 459 | 398 | 76444 |
| 458 | 379 | 76823 |
| 457 | 407 | 77230 |
| 456 | 369 | 77599 |
| 455 | 349 | 77948 |
| 454 | 399 | 78347 |
| 453 | 367 | 78714 |
| 452 | 358 | 79072 |
| 451 | 373 | 79445 |
| 450 | 331 | 79776 |
| 449 | 352 | 80128 |
| 448 | 361 | 80489 |
| 447 | 351 | 80840 |
| 446 | 333 | 81173 |
| 445 | 353 | 81526 |
| 444 | 360 | 81886 |
| 443 | 349 | 82235 |
| 442 | 353 | 82588 |
| 441 | 322 | 82910 |
| 440 | 337 | 83247 |
| 439 | 325 | 83572 |
| 438 | 328 | 83900 |
| 437 | 352 | 84252 |
| 436 | 329 | 84581 |
| 435 | 340 | 84921 |
| 434 | 350 | 85271 |
| 433 | 312 | 85583 |
| 432 | 309 | 85892 |
| 431 | 331 | 86223 |
| 430 | 343 | 86566 |
| 429 | 340 | 86906 |
| 428 | 320 | 87226 |
| 427 | 320 | 87546 |
| 426 | 314 | 87860 |
| 425 | 313 | 88173 |
| 424 | 310 | 88483 |
| 423 | 282 | 88765 |
| 422 | 331 | 89096 |
| 421 | 316 | 89412 |
| 420 | 309 | 89721 |
| 419 | 309 | 90030 |
| 418 | 328 | 90358 |
| 417 | 306 | 90664 |
| 416 | 292 | 90956 |
| 415 | 307 | 91263 |
| 414 | 294 | 91557 |
| 413 | 306 | 91863 |
| 412 | 307 |
92170 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版