重慶2013年高考本科第三批二次志愿征集缺額情況表(理工類)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
| 1179 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 5 | 03 | 電子信息工程 | 22000 | |
| 04 | 通信工程(校企合作) | 28000 | ||||
| 06 | 軟件工程(中日國際合作項目) | 35000 | ||||
| 08 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 32000 | ||||
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中美聯(lián)合培養(yǎng)) | 35000 | ||||
| 1180 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 22000 | |
| 05 | 社會工作 | 22000 | ||||
| 1246 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 7 | 00 | 自動化 | 16000 | |
| 01 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| 08 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 16000 | ||||
| 11 | 通信工程 | 16000 | ||||
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 | ||||
| 13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15000 | ||||
| 14 | 工程管理 | 第一學(xué)年在天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院海河園院區(qū)就讀。 | 15000 | |||
| 1252 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2 | 4B | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件) | 如政府對當(dāng)年度學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,以政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 16000 |
| 1423 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 13200 | |
| 28 | 過程裝備與控制工程 | 13200 | ||||
| 1430 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 13 | 通信工程 | 13200 | |
| 2143 | 大連東軟信息學(xué)院 | 8 | 11 | 物流工程 | 16000 | |
| 12 | 電子信息工程 | 16000 | ||||
| 2159 | 沈陽工學(xué)院 | 2 | 22 | 計算機類 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、軟件工程-嵌入式系統(tǒng)方向、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè);入學(xué)后所學(xué)外語語種均為英語。 | 14000 |
| 24 | 軌道交通信號與控制 | 14000 | ||||
| 2237 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 3 | 19 | 信息工程 | 13500 | |
| 22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13500 | ||||
| 2241 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 3 | 12 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué)學(xué)位 | 13500 |
| 14 | 光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué)學(xué)位 | 13500 | |||
| 19 | 電氣工程及其自動化 | 13500 | ||||
| 3156 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 1 | 55 | 通信工程 | 17000 | |
| 3257 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 3 | 04 | 測繪工程 | 15000 | |
| 22 | 光電信息科學(xué)與工程 | 15000 | ||||
| 3258 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 5 | 08 | 自動化 | 15000 | |
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000 | ||||
| 19 | 光電信息科學(xué)與工程 | 15000 | ||||
| 21 | 微電子科學(xué)與工程 | 15000 | ||||
| 3268 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 2 | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14000 | |
| 3269 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 3 | 13 | 電子信息工程 | 15000 | |
| 19 | 電氣工程及其自動化 | 15000 | ||||
| 3282 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 1 | 20 | 工商管理(物流) | 14000 | |
| 3290 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 3 | 11 | 電子信息工程(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | 15000 | |
| 31 | 應(yīng)用化學(xué) | 15000 | ||||
| 3297 | 三江學(xué)院 | 4 | 16 | 自動化(物聯(lián)網(wǎng)控制) | 15000 | |
| 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化(汽車技術(shù)) | 15000 | ||||
| 3311 | 浙江萬里學(xué)院 | 2 | 73 | 風(fēng)景園林 | 要求有一定的美術(shù)基礎(chǔ) | 17000 |
| 3343 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 3 | 16 | 材料科學(xué)與工程 | 16000 | |
| 17 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 17000 | ||||
| 3350 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19000 | |
| 28 | 電氣工程及其自動化 | 19000 | ||||
| 3547 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 2 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 18000 | |
| 23 | 土木工程 | 18000 | ||||
| 3562 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 7 | 04 | 光電信息科學(xué)與工程 | 17000 | |
| 11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18500 | ||||
| 17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17000 | ||||
| 4416 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 11 | 03 | 自動化 | 18000 | |
| 05 | 機械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控、模具、機電一體化) | 18000 | ||||
| 06 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)) | 18000 | ||||
| 10 | 應(yīng)用化學(xué)(精細(xì)化工、印制電路制造工藝、分析測試) | 18000 | ||||
| 4442 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 2 | 20 | 汽車服務(wù)工程 | 汽車營銷與服務(wù)管理、新能源汽車技術(shù)與管理、汽車營運管理 | 17500 |
| 4507 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 20 | 03 | 工業(yè)設(shè)計 | 15000 | |
| 09 | 汽車服務(wù)工程 | 15000 | ||||
| 13 | 電氣工程及其自動化(企事業(yè)供配電與自動化方向) | 15000 | ||||
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000 | ||||
| 20 | 土木工程(交通土建方向) | 15000 | ||||
| 33 | 化學(xué)工程與工藝 | 15000 | ||||
| 4529 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 7 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 15000 | |
| 18 | 建筑電氣與智能化 | 15000 | ||||
| 20 | 生物工程 | 15000 | ||||
| 24 | 工商管理 | 13500 | ||||
| 4547 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 6 | 03 | 勘查技術(shù)與工程 | 13000 | |
| 07 | 電子信息工程 | 13000 | ||||
| 08 | 自動化 | 15000 | ||||
| 10 | 通信工程 | 13000 | ||||
| 4550 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 8 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 15000 | |
| 06 | 電子信息工程 | 15000 | ||||
| 11 | 材料成型及控制工程 | 15000 | ||||
| 19 | 電子商務(wù) | 15000 | ||||
| 4556 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 2 | 26 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 14000 | |
| 4615 | 三亞學(xué)院 | 1 | 10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13000 | |
| 27 | 測控技術(shù)與儀器 | 13000 | ||||
| 30 | 通信工程(海洋通信) | 13000 | ||||
| 32 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 13000 | ||||
| 6158 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 2 | 02 | 光電信息科學(xué)與工程 | 12000 | |
| 09 | 通信工程 | 12000 | ||||
| 6162 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 6 | 12 | 電子信息工程 | 12000 | |
| 13 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 12000 | ||||
| 16 | 給排水科學(xué)與工程 | 12000 | ||||
| 22 | 工程管理 | 12000 | ||||
| 6220 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 1 | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 11500 | |
| 9524 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 5 | 05 | 電子信息工程 | 15000 | |
| 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 15000 | ||||
| 12 | 化學(xué)工程與工藝 | 15000 | ||||
| 9525 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 1 | 31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14000 | |
| 9526 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 2 | 16 | 測控技術(shù)與儀器 | 15000 | |
| 9533 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 12 | 08 | 電子信息工程 | 15000 | |
| 09 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 15000 | ||||
| 10 | 自動化 | 15000 | ||||
| 22 | 微電子科學(xué)與工程 | 15000 | ||||
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版