遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院2013年全日制高考招生章程、招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院 2025-08-18 大 中 小
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 |
| 660115 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理(媒體經(jīng)營(yíng)與管理) | 三年 |
| 620403 | 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 三年 |
| 610204 | 服裝設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | 三年 |
| 670112 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 |
| 670204 | 服裝表演 | 三年 |
| 560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)) | 三年 |
| 560106 | 園林工程技術(shù) | 三年 |
| 670108 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670305 | 影視動(dòng)畫(huà) | 三年 |
| 670104 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670304 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 |
| 670103 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670110 | 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(攝影攝像技術(shù)) | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)方向) | 三年 |
| 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 |
| 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 三年 |
| 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 三年 |
| 590108 | 軟件技術(shù)(手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)) | 三年 |
| 670138 | 游戲設(shè)計(jì)與制作 | 三年 |
| 670201 | 表演藝術(shù) | 三年 |
| 670207 | 編導(dǎo) | 三年 |
| 670307 | 主持與播音 | 三年 |
| 670313 | 傳媒策劃與管理 | 三年 |
| 670318 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 三年 |
| 560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 |
| 610204 | 服裝設(shè)計(jì)(時(shí)尚傳媒設(shè)計(jì)) | 三年 |
| 610204 | 服裝設(shè)計(jì)(時(shí)裝營(yíng)銷(xiāo)與管理) | 三年 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版