解放軍裝備學(xué)院2013年高考錄取分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 解放軍裝備學(xué)院 2025-08-18 大 中 小
陽光高考信息平臺導(dǎo)讀:解放軍裝備學(xué)院2013年錄取分數(shù)線,具體如下:
2013年解放軍裝備學(xué)院全國招收分數(shù)線
| 省份 | 一本分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取考生分數(shù) |
| 北京 | 550 | 3 | 628 |
| 599 | |||
| 553 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 482 | 4 | 564 |
| 495 | |||
| 537 | |||
| 514 | |||
| 甘肅 | 489 | 10 | 551 |
| 541 | |||
| 543 | |||
| 530 | |||
| 524 | |||
| 528 | |||
| 538 | |||
| 555 | |||
| 576 | |||
| 573 | |||
| 河北 | 538 | 4 | 589 |
| 611 | |||
| 569 | |||
| 564 | |||
| 吉林 | 535 | 8 | 606 |
| 571 | |||
| 583 | |||
| 559 | |||
| 546 | |||
| 遼寧 | 538 | 9 | 589 |
| 602 | |||
| 576 | |||
| 580 | |||
| 575 | |||
| 589 | |||
| 571 | |||
| 588 | |||
| 571 | |||
| 天津 | 521 | 5 | 573 |
| 596 | |||
| 562 | |||
| 552 | |||
| 526 | |||
| 新疆 | 443 | 4 | 547 |
| 517 | |||
| 493 | |||
| 554 | |||
| 浙江 | 617 | 5 | 620.662 |
| 641.651 | |||
| 629.825 | |||
| 654.648 | |||
| 629.611 | |||
| 河南 | 505 | 11 | 584 |
| 529 | |||
| 526 | |||
| 525 | |||
| 522 | |||
| 548 | |||
| 539 | |||
| 535 | |||
| 553 | |||
| 544 | |||
| 530 | |||
| 重慶 | 499 | 5 | 576 |
| 550 | |||
| 548 | |||
| 541 | |||
| 585 | |||
| 湖南 | 495 | 4 | 564 |
| 553 | |||
| 564 | |||
| 555 | |||
| 安徽 | 490 | 9 | 495 |
| 499 | |||
| 516 | |||
| 563 | |||
| 521 | |||
| 500 | |||
| 530 | |||
| 512 | |||
| 508 | |||
| 海南 | 614 | 4 | 663 |
| 657 | |||
| 673 | |||
| 666 | |||
| 山東 | 554 | 11 | 616 |
| 590 | |||
| 622 | |||
| 607 | |||
| 596 | |||
| 592 | |||
| 635 | |||
| 632 | |||
| 616 | |||
| 614 | |||
|
601 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版