上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
2013年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開(kāi)始陸續(xù)公布:
| 省市名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 理科 | 文科 | 提前批(國(guó)防、定向等) | |
| 北京 | 630 | 616 | |
| 重慶 | 587 | 619 | |
| 西藏 | |||
| 河北 | --- | 620 | |
| 吉林 | 617 | 589 | 618;582 |
| 浙江 | 686 | 667 | 667 ;669 |
| 江西 | 591 | 582 | 599;581 |
| 湖北 | 582 | 578 | |
| 海南 | 742 | 742;801 | |
| 云南 | 597 | 600 | 601;607 |
| 上海 | 487 | 458 | 451;487 |
| 廣西 | |||
| 寧夏 | 537; 570 | ||
| 山西 | 547 | 552 | 536; 550 |
| 黑龍江 | |||
| 安徽 | 576 | 599 | 577; 602 |
| 山東 | 635 | 628 | |
| 湖南 | 584 | 613 | |
| 四川 | |||
| 陜西 | 580; 609 | ||
| 青海 | |||
| 天津 | 602 | 592 | 601 ;602 |
| 內(nèi)蒙古 | 573 | 547 | |
| 新疆 | 591 | 556 | 587 ; 566 |
| 遼寧 | 623 | 594 | 631; 604 |
| 江蘇 | |||
| 福建 | |||
| 河南 | 584;575 | ||
| 廣東 | 630 | 663 | 605;638 |
| 貴州 | |||
| 甘肅 | 563 | 553 | |
| 香港、澳門(mén) | |||
| 臺(tái)灣 |
|
||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版